Matchinformation | |
Tävling | Pojkar Blå Division 1 (2011-12) Södra |
Tid | 2024-01-14 10:30 |
Spelplats | Gyllehallen , Borlänge |
Laguppställning Borlänge IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Elliot Adriansson Höjer (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Ivar Styffe (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Lucas Sundgren (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Alexander Skogberg (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Liam Stjärna (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Teo Wahrén (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Simon Månsson Hebert (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Vilmer Börjesson Johansson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Elliot Sparrman (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29. | Ossian Pettersson Andrén (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
77. | Melker Gunnerius (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
97. | Hannes Hedlund (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Borlänge IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Anders Östlund |
Tränare | Johan Wahrén |
Tränare | Per Pettersson |
Laguppställning Hälsinggårdens AIK P12 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin Muminovic (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alvin Skoog (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gustav Runegård (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hugo Eriksson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lion Kozmaqi (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Malte Wikström-Olsson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nedim Salkagic (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Noah Kellner (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oliver Nordquist (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Qusay Haidar (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sebastian Carlsson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Hälsinggårdens AIK P12 | |
Roll | Namn |
---|---|
Kontaktperson | Haris Tvica |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis