| Onyx IBS U-lag | 3 - 4 | Nykvarns IF U-lag |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 0 - 0, 3 - 2, 0 - 2 |
| Skott | 27 - 30 (10 - 8, 10 - 14, 7 - 8) |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Chris Hauger | Onyx IBS U-lag | ||
| Utvisning | 10:47 | Hannes Åberg (Obstruktion, 2 min) |
Onyx IBS U-lag | ||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 00:00 | Chris Hauger | Onyx IBS U-lag | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Samuel Vernersson | Onyx IBS U-lag | ||
| Utvisning | 02:22 | Isaac Forssén (Hög klubba, 2 min) |
Nykvarns IF U-lag | ||
| Mål | 03:08 | 1-0 | Emil Sisic (Elias Thunholm) |
Onyx IBS U-lag | |
| Mål | 04:44 | 1-1 | Isaac Forssén (Romeo Melke) |
Nykvarns IF U-lag | |
| Mål | 06:05 | 2-1 | Hampus Åberg | Onyx IBS U-lag | |
| Mål | 13:30 | 2-2 | Frans Hillstedt (Melwin Olsén) |
Nykvarns IF U-lag | |
| Mål | 14:06 | 3-2 | Robin Härstedt (William Olsén) |
Onyx IBS U-lag | |
| Utvisning | 18:26 | Romeo Melke (Fasthållning, 2 min) |
Nykvarns IF U-lag | ||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Utvisning | 02:35 | Algot Pettersson (Fasthållning, 2 min) |
Nykvarns IF U-lag | ||
| Utvisning | 02:35 | William Olsén (Fasthållning, 2 min) |
Onyx IBS U-lag | ||
| Mål | 03:37 | 3-3 | Alfred Barth (Joni Kiiski) |
Nykvarns IF U-lag | |
| Mål | 17:32 | 3-4 | Viktor Binett (Joni Kiiski) |
Nykvarns IF U-lag | |
| Time Out - Hemma | 19:41 | Onyx IBS U-lag | |||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Samuel Vernersson | Onyx IBS U-lag | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 161200030 |
| Tävling | Herrar Division 3 |
| Tid | 2023-10-29 12:00 |
| Spelplats | Ramdalens Sportcenter, Oxelösund |
| Publik | 87 |
| Laguppställning Onyx IBS U-lag | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ludwig Ahlberg (26 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Elias Olsson (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Leo Stark (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | William Olsén (20 år) | Forward | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 14. | Oliver Aldén (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31. | Chris Hauger (22 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | Tobias Påhlson (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49. | Samuel Vernersson (20 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50. | Isak Friberg Joakimsson (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73. | Simon Bergqvist (22 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77. | Robin Härstedt (26 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 79. | Hannes Åberg (19 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 87. | Elias Thunholm (19 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 88. | Emil Sisic (20 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 92. | Hampus Åberg (22 år), lagkapten | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Ledarstab Onyx IBS U-lag | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Johan Valberg |
| Niclas Lordell | |
| Sportchef | Peder Hägg |
| Peter Stark | |
| Laguppställning Nykvarns IF U-lag | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Frans Hillstedt (19 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7. | Gustav Brännberg Johansson (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Viktor Binett (19 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 14. | Joel Salberg (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18. | William Frisch (19 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22. | Rasmus Dovling (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23. | Victor Stening (21 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25. | Joni Kiiski (19 år) | Center | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 26. | Romeo Melke (18 år), lagkapten | Forward | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 28. | Rasmus Strömgren-Stackhammar (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55. | Axel Wahlqvist (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67. | Alexander Åberg (19 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69. | Melwin Olsén (18 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 71. | Alfred Barth (19 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 82. | William Geber (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89. | Algot Pettersson (18 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 92. | Isaac Forssén (22 år) | Forward | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 99. | Hugo Morelius (20 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab Nykvarns IF U-lag | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Isaac Forssén | |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis