IBF Örebro | 6 - 9 | FBC Kalmarsund |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 2 - 1, 4 - 2, 0 - 6 |
Skott | 34 - 35 (10 - 7, 12 - 13, 12 - 15) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 13:56 | 1-0 | Marcus Ekengren (Patrik Rokka) |
IBF Örebro | |
Mål | 15:47 | 2-0 | Sebastian Pettersson (Johan Sundman) |
IBF Örebro | |
Utvisning | 16:44 | Anton Karlsson (Slag, 2 min) |
IBF Örebro | ||
Mål | 17:28 | 2-1 | Simon Nilsson (Johan Wittberg) |
FBC Kalmarsund | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:18 | 3-1 | Sebastian Pettersson (Jim Genberg) |
IBF Örebro | |
Utvisning | 02:04 | Robin Karlsson (Slag, 2 min) |
FBC Kalmarsund | ||
Mål | 02:39 | 4-1 | Jakob Axelsson | IBF Örebro | |
Mål | 04:12 | 5-1 | Jesper Sipola (Johan Eriksson) |
IBF Örebro | |
Time Out - Borta | 04:12 | FBC Kalmarsund | |||
Utvisning | 08:12 | Sebastian Pettersson (Låsning av klubba, 2 min) |
IBF Örebro | ||
Mål | 08:51 | 5-2 | Anton Willsund (Simon Nilsson) |
FBC Kalmarsund | |
Mål | 12:37 | 6-2 | Patrik Rokka (Oskar Löwdahl) |
IBF Örebro | |
Mål | 14:42 | 6-3 | Simon Nilsson (Anton Willsund) |
FBC Kalmarsund | |
Missad straff | 17:26 | Robin Karlsson | FBC Kalmarsund | ||
Utvisning | 17:26 | Fredrik Josefson (Otillåten trängning, 2 min) |
IBF Örebro | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:36 | 6-4 | Andreas Åberg (Alexander Berglund) |
FBC Kalmarsund | |
Mål | 02:07 | 6-5 | Johan Nilsson (Jacob Lingmert) |
FBC Kalmarsund | |
Utvisning | 03:30 | Simon Nilsson (Otillåten trängning, 2 min) |
FBC Kalmarsund | ||
Mål | 06:11 | 6-6 | Simon Nilsson (Anton Willsund) |
FBC Kalmarsund | |
Mål | 12:08 | 6-7 | Anton Willsund (Johan Nilsson) |
FBC Kalmarsund | |
Mål | 13:33 | 6-8 | Simon Nilsson (Johan Wittberg) |
FBC Kalmarsund | |
Mål | 18:27 | 6-9 | Anton Willsund | FBC Kalmarsund | |
Time Out - Hemma | 18:27 | IBF Örebro | |||
Periodslut | 20:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 580011107 |
Tävling | Herrar Allsvenskan Södra |
Tid | 2015-02-14 13:00 |
Spelplats | Idrottshuset Örebro, Örebro |
Publik | 348 |
Laguppställning IBF Örebro | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Jeff Adolfsson (35 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Johan Sundman (36 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
6. | Jim Genberg (34 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
8. | Andre Landin (30 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Suad Sofovic (33 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Fredrik Josefson (31 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
15. | Anton Karlsson (31 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
18. | Johan Eriksson (32 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
27. | Markus Lindgjerdet (32 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33. | Jakob Axelsson (31 år), lagkapten | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
57. | Jens Arvidsson (33 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60. | Jesper Sipola (33 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
61. | Filip Ceder (30 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
68. | Olle Åhman (27 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
84. | Nils Conrad (30 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
87. | Patrik Rokka (30 år) | Center | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
91. | Marcus Ekengren (31 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
94. | Sebastian Pettersson (30 år) | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
97. | Oskar Löwdahl (30 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
99. | Victor Söderberg-Jannerlid (34 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBF Örebro | |
Roll | Namn |
---|---|
Janne Ekengren | |
Johan Ivarsson | |
Jonas Högqvist | |
Kenneth Ruud | |
Mattias Hallström |
Laguppställning FBC Kalmarsund | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Jacob Lingmert (31 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
7. | Marcus Zimmermann (31 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Andreas Åberg (34 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
10. | Alexander Berglund (33 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
13. | Simon Nilsson (35 år) | Back | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||
16. | André Fridell (41 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Ola Thornsäter (36 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | Johan Nilsson (38 år) | Center | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
21. | Simon Henriksson (30 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | Robin Karlsson (36 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
23. | Martin Willsund (32 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32. | Victor Johansson-Steen (31 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33. | Petter Ernberg (33 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40. | Johan Wittberg (37 år), lagkapten | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
44. | Anton Willsund (30 år) | Back | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||
49. | Krister Willsund (36 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53. | Daniel Ingvarsson (27 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79. | Anton Fransson (33 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab FBC Kalmarsund | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Adam Kallenberg |
Tränare | Daniel Redenheim |
Ass tränare | Håkan Robertsson |
Materielförvaltare | Magnus Sjöbom |
Ass tränare | Mikael Johansson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis