Nacka IBK | 7 - 5 | Älvsjö AIK IBF |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 3 - 1, 1 - 3, 3 - 1 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 07:39 | 1-0 | Melvin Sjökvist (Anton Gellerstam) |
Nacka IBK | |
Mål | 08:26 | 1-1 | Erik Davidsson (Herman Lindgren) |
Älvsjö AIK IBF | |
Mål | 12:52 | 2-1 | Ted Linder (Jack Lindqvist) |
Nacka IBK | |
Mål | 13:39 | 3-1 | Viktor Hallberg Odabas (Loke Grape) |
Nacka IBK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:52 | 3-2 | Herman Lindgren (Erik Davidsson) |
Älvsjö AIK IBF | |
Mål | 04:34 | 4-2 | Anton Alpstam (Viktor Hallberg Odabas) |
Nacka IBK | |
Mål | 08:01 | 4-3 | Ludvig Humbe (Sigge Svensson) |
Älvsjö AIK IBF | |
Mål | 11:52 | 4-4 | Erik Davidsson (Herman Lindgren) |
Älvsjö AIK IBF | |
Utvisning | 19:44 | Hugo Lavén (Slag, 2 min) |
Nacka IBK | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 03:01 | 5-4 | Melvin Sjökvist (Lucas Lindvall) |
Nacka IBK | |
Mål | 12:37 | 5-5 | Nils Akrén (Erik Davidsson) |
Älvsjö AIK IBF | |
Time Out - Borta | 18:56 | ||||
Mål | 19:16 | 6-5 | Ted Linder | Nacka IBK | |
Mål | 19:54 | 7-5 | Loke Grape | Nacka IBK | |
Periodslut | 20:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 580704031 |
Tävling | Juniorallsvenskan E HJ18 |
Tid | 2023-11-17 20:15 |
Spelplats | Ormingehallen , Saltsjö-Boo |
Laguppställning Nacka IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lucas Lindvall (17 år) | Målvakt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16. | Jack Lindqvist (18 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
23. | Loke Grape (17 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
38. | Anton Alpstam (17 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
40. | Fred Helgstedt (18 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41. | Lucas Stern (17 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43. | Oliver Westerberg Hörnström (17 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58. | Anton Gellerstam (18 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
60. | Julian Petersson (17 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61. | Lucas Bohlin (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64. | Mikael Lindstaf (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
69. | Ted Linder (17 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
70. | Viktor Hallberg Odabas (17 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
71. | Hugo Lavén (19 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
73. | Melvin Sjökvist (18 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
77. | Malte Kahlin (18 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
80. | Oscar Sjögren (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
81. | Elias Ekebergh (17 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
96. | Oscar Hedberg (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
99. | Rasmus Victor (16 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Nacka IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Anton Sjöberg |
Fredrik Wikström | |
Lagledare | Jonas Sjökvist |
Tränare | Sven Ängskog |
Laguppställning Älvsjö AIK IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | Nesta Gradin (17 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Erik Davidsson (19 år) | Forward | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
15. | Arvid Hilke (19 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | Nils Akrén (19 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
31. | Hampus Undin (19 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34. | Herman Lindgren (19 år) | Forward | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
52. | Hjalmar Rejsjö (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55. | Sigge Svensson (19 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
66. | Benjamin Kane (17 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73. | Olle Cumming (18 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
75. | Ludvig Humbe (18 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
76. | Ludvig Sundberg (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
82. | Olof Månson (18 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
83. | Marcus Persson (18 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
84. | Filip Witoldsson (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
88. | Arvid Krestesen (18 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Älvsjö AIK IBF | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Christer Forsberg |
Tränare | Urban Frank |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis