| Enköpings IBK | 18 - 1 | IFK Dannemora/Österby |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 5 - 1, 4 - 0, 9 - 0 |
| Skott | 32 - 16 (8 - 5, 11 - 3, 13 - 8) |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Jesper Johansson | Enköpings IBK | ||
| Mål | 03:37 | 1-0 | Olle Eklund (William Thuuri) |
Enköpings IBK | |
| Mål | 05:53 | 2-0 | Emil Ramström (Timothy Westlund) |
Enköpings IBK | |
| Mål | 06:01 | 3-0 | Alfred Eriksson (Ludvig Kaneberg ) |
Enköpings IBK | |
| Mål | 08:38 | 4-0 | Elton Pettersson (Alfred Eriksson) |
Enköpings IBK | |
| Mål | 10:36 | 5-0 | Ludvig Kaneberg (Elton Pettersson) |
Enköpings IBK | |
| Mål | 12:38 | 5-1 | Simon Gustavsson (Melwin Ekman Östervall) |
IFK Dannemora/Österby | |
| Utvisning | 13:02 | Ludvig Kaneberg (Hands, 2 min) |
Enköpings IBK | ||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 04:42 | 6-1 | Linus Sjöquist (Oscar Edbom) |
Enköpings IBK | |
| Mål | 07:24 | 7-1 | Emil Ramström (Timothy Westlund) |
Enköpings IBK | |
| Utvisning | 08:13 | Neo Brunn (Upprepade förseelser 2 min) |
IFK Dannemora/Österby | ||
| Målvakt - In | 12:11 | Alfred Eriksson | IFK Dannemora/Österby | ||
| Mål | 12:50 | 8-1 | Elton Pettersson | Enköpings IBK | |
| Mål | 17:07 | 9-1 | Timothy Westlund (Emil Ramström) |
Enköpings IBK | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 00:00 | Jesper Johansson | Enköpings IBK | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Max Sjöberg | Enköpings IBK | ||
| Mål | 03:25 | 10-1 | Jonathan Olsson (Alfred Eriksson) |
Enköpings IBK | |
| Mål | 05:47 | 11-1 | Alfred Eriksson (Elton Pettersson) |
Enköpings IBK | |
| Mål | 06:08 | 12-1 | Linus Sjöquist (Jonathan Piispanen) |
Enköpings IBK | |
| Mål | 07:45 | 13-1 | Linus Sjöquist (Oscar Edbom) |
Enköpings IBK | |
| Mål | 08:06 | 14-1 | Timothy Westlund (Emil Ramström) |
Enköpings IBK | |
| Mål | 09:15 | 15-1 | Jonathan Piispanen (Linus Sjöquist) |
Enköpings IBK | |
| Mål | 09:50 | 16-1 | Jonathan Olsson (Jonas Davidsson) |
Enköpings IBK | |
| Mål | 17:27 | 17-1 | Jonatan Hillerstig (Oscar Edbom) |
Enköpings IBK | |
| Mål | 19:07 | 18-1 | Jonas Davidsson (Emil Ramström) |
Enköpings IBK | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Max Sjöberg | Enköpings IBK | ||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Alfred Eriksson | IFK Dannemora/Österby | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 170008124 |
| Tävling | H3 |
| Tid | 2024-03-16 15:00 |
| Spelplats | S:t Ilianshallen , ENKÖPING |
| Publik | 122 |
| Laguppställning Enköpings IBK | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Emil Ramström (26 år) | Forward | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||
| 13. | William Thuuri (31 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 18. | Linus Sjöquist (31 år) | Forward | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 21. | Alfred Eriksson (21 år) | Forward | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 28. | Jonathan Piispanen (32 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 29. | Oscar Edbom (31 år) | Forward | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 33. | Timothy Westlund (25 år) | Center | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 52. | Max Sjöberg (18 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55. | Elton Pettersson (21 år) | Forward | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 66. | Jonatan Hillerstig (29 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 71. | Ludvig Kaneberg (23 år) | Forward | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 72. | Jonathan Olsson (30 år) | Back | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 77. | Olle Eklund (25 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 82. | Jonas Davidsson (33 år), lagkapten | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 94. | Jesper Johansson (31 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ledarstab Enköpings IBK | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Laganknuten | Anders Groth |
| Laganknuten | Markus Eriksson |
| Tränare | Mathias Piispanen |
| Materielförvaltare | Patrik Svegert |
| Laguppställning IFK Dannemora/Österby | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Valter Grandin (21 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | Leo Larsson (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Melwin Ekman Östervall (19 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 6. | Neo Brunn (21 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 7. | David Linge (27 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Måns Bayard (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Lukas Andersen (27 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. | David Broman (37 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Jonas Beronius (34 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18. | Simon Gustavsson (26 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 33. | Alfred Eriksson (17 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66. | Adrian Dubios Eriksson (23 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ledarstab IFK Dannemora/Österby | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Niklas Ekman |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis