| FBC Vinga D2 | 9 - 5 | Dingle AIK D2 |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 2 - 0, 5 - 3, 2 - 2 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Cecilia Bergsten Karlsson | Dingle AIK D2 | ||
| Mål | 09:39 | 1-0 | Ida Börjesson (Jennifer Malmqvist) |
FBC Vinga D2 | |
| Utvisning | 10:04 | Marlene Olofsson (Slag, 2 min) |
Dingle AIK D2 | ||
| Mål | 15:35 | 2-0 | Julia Hultén | FBC Vinga D2 | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:59 | 3-0 | Madeleine Andersson (Caroline Haagensen) |
FBC Vinga D2 | |
| Mål | 01:57 | 3-1 | Elin Eriksson (Hannah Johansson) |
Dingle AIK D2 | |
| Mål | 10:43 | 4-1 | Emina Begic (Susanna Bergbrandt) |
FBC Vinga D2 | |
| Mål | 11:41 | 5-1 | Emina Begic (Susanna Bergbrandt) |
FBC Vinga D2 | |
| Mål | 12:10 | 6-1 | Sandra Ekdahl (Ida Börjesson) |
FBC Vinga D2 | |
| Mål | 12:40 | 6-2 | Tindra Adamsson | Dingle AIK D2 | |
| Mål | 16:09 | 6-3 | Tindra Adamsson (Elin Moberg) |
Dingle AIK D2 | |
| Mål | 18:14 | 7-3 | Ida Börjesson | FBC Vinga D2 | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 01:58 | 8-3 | Emina Begic | FBC Vinga D2 | |
| Mål | 11:49 | 9-3 | Emina Begic | FBC Vinga D2 | |
| Mål | 15:28 | 9-4 | Tindra Adamsson | Dingle AIK D2 | |
| Mål | 19:16 | 9-5 | Marlene Olofsson (Karina Bergman) |
Dingle AIK D2 | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Cecilia Bergsten Karlsson | Dingle AIK D2 | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 621301012 |
| Tävling | Klubbhuset Damer Div. 2 |
| Tid | 2023-10-07 16:00 |
| Spelplats | Frölunda Kulturhus , V Frölunda |
| Laguppställning FBC Vinga D2 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ida Meunier (24 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Madeleine Andersson (34 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 10. | Caroline Haagensen (34 år), lagkapten | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 13. | Julia Hultén (29 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 17. | Jennifer Malmqvist (26 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 21. | Elvira Begic (28 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30. | Susanna Bergbrandt (37 år) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 40. | Sara Karlholm (28 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 57. | Mollie Landtreter (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 61. | Emina Begic (25 år) | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 64. | Ida Börjesson (34 år) | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 66. | Sara Ivarsson (32 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69. | Ida Abrahamsson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 70. | Wilma Einarsson (26 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 89. | Sandra Ekdahl (38 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Ledarstab FBC Vinga D2 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Elin Ring |
| Ass tränare | Jerry Abrahamsson |
| Lagledare | Marie Thornström |
| Laguppställning Dingle AIK D2 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Elin Eriksson (21 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 26. | Tindra Funevall (20 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. | Isabelle Potrus (23 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28. | Emma Olofsson (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29. | Tindra Adamsson (18 år) | Center | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 30. | Malva Karlsson (18 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31. | Elin Moberg (20 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 32. | Marlene Olofsson (49 år), lagkapten | Forward | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 33. | Cecilia Bergsten Karlsson (45 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34. | Malin Josefsson (35 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35. | Johanna Olsson (33 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36. | Karina Bergman (45 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 37. | Nadine Tehyrell (32 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41. | Hannah Johansson (30 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Ledarstab Dingle AIK D2 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Jimmy Funevall |
| Tränare | Markus Palmqvist |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis