| Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | 9 - 1 | Tibro IBK P09/10 |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 7 - 0, 1 - 0, 1 - 1 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Emil Bergklint | Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Villiam Larsson | Tibro IBK P09/10 | ||
| Mål | 01:58 | 1-0 | Filip Darmark (Emil Bergklint) |
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | |
| Mål | 02:50 | 2-0 | Noah Blomqvist (Mille Thelin) |
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | |
| Mål | 06:11 | 3-0 | Victor Währborg (Noah Blomqvist) |
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | |
| Mål | 07:37 | 4-0 | Filip Darmark (Josef Löfvenmark) |
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | |
| Mål | 08:02 | 5-0 | Hugo Björnquist (Noah Blomqvist) |
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | |
| Mål | 10:57 | 6-0 | Elis Mellström (Filip Darmark) |
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | |
| Mål | 12:09 | 7-0 | Mille Thelin (Hugo Björnquist) |
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 02:25 | 8-0 | Filip Darmark (Josef Löfvenmark) |
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 03:25 | 8-1 | Olle Fransson (David Köppen) |
Tibro IBK P09/10 | |
| Mål | 13:50 | 9-1 | Josef Löfvenmark (Filip Darmark) |
Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Emil Bergklint | Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | ||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Villiam Larsson | Tibro IBK P09/10 | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 204303040 |
| Tävling | Pantamera Pojkar Röd serie 3 Norra |
| Tid | 2024-01-13 12:30 |
| Spelplats | Habo Sporthall C-hall , Habo |
| Laguppställning Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emil Bergklint (15 år) | Målvakt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2. | Oliver Carlman (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Olle Gillek (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Noah Blomqvist (15 år) | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 11. | Filip Darmark (15 år) | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||
| 12. | Vide Dyrkell (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Elis Mellström (15 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 16. | Herman Ljung (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Mille Thelin (15 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 18. | Hugo Björnquist (15 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 19. | Victor Währborg (15 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 20. | Casper Renblad Bjelkemyr (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Josef Löfvenmark (15 år) | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
| Ledarstab Fagerhult Habo IBK Ungdom P10 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Christian Bergklint |
| Tränare | Mattias Darmark |
| Laguppställning Tibro IBK P09/10 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | David Köppen (15 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 19. | Elliot Uhrbom (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Oliver Barkestam (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 36. | Viggo Andersson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 40. | Gustaf Gradh (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 42. | August Fernholt (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 43. | Oscar Göthberg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 47. | Elliot Högstedt (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 48. | Theodor Nicklasson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 52. | Arvid Hammar (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 53. | Kim Strand (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 54. | Olle Fransson (16 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 55. | Alex Windestål (16 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 58. | Vincent Samuelsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 82. | Arvid Thunborg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 99. | Villiam Larsson (16 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ledarstab Tibro IBK P09/10 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Christopher Uhrbom |
| Tränare | Joakim Gustavsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis