| Matchinformation | |
| Tävling | Pojkar Blå Klass A |
| Tid | 2023-11-04 17:45 |
| Spelplats | Kärnahallen , Linköping |
| Laguppställning Linghems SK P 12 svart | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Vilmer Wennering (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Manfred Hulterström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Noah Haegerstam (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Elias Widerstedt (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18. | Dias Katachiotis Sandberg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Victor Elebring (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Oskar Ottosson-Landström (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22. | Tim Hammar (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28. | Oliver James (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Linghems SK P 12 svart | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Martin Hammar |
| Laguppställning Ledberg IBF P 11/12 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Erik Kälvesten (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Sacharias Lysén (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Edvin Andersson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Milo Wirsén (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Edvin Carlsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Carl Bergström (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Hugo Glimfjäll (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Måns Holgersson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Leon Schlabach Papazian (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18. | Arvid Boquist (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39. | Albin Andersson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 43. | Arvid Bergh (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Ledberg IBF P 11/12 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Daniel Klasson |
| Lagledare | Regina Björnsdotter |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis