Borensberg IBC P10/11 | 5 - 9 | IBF Antvarden P 10/11 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 3 - 2, 1 - 4, 1 - 3 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Melwin Lundgren | Borensberg IBC P10/11 | ||
Målvakt - In | 00:00 | Linus Ask | IBF Antvarden P 10/11 | ||
Mål | 04:16 | 1-0 | Borensberg IBC P10/11 | ||
Mål | 06:17 | 2-0 | Arvid Kämpe | Borensberg IBC P10/11 | |
Mål | 07:34 | 2-1 | Ludwig Walfredsson | IBF Antvarden P 10/11 | |
Mål | 11:27 | 2-2 | IBF Antvarden P 10/11 | ||
Mål | 14:31 | 3-2 | Borensberg IBC P10/11 | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 02:07 | 4-2 | Borensberg IBC P10/11 | ||
Mål | 03:10 | 4-3 | IBF Antvarden P 10/11 | ||
Mål | 04:17 | 4-4 | IBF Antvarden P 10/11 | ||
Mål | 05:16 | 4-5 | IBF Antvarden P 10/11 | ||
Time Out - Hemma | 05:16 | Borensberg IBC P10/11 | |||
Mål | 10:46 | 4-6 | IBF Antvarden P 10/11 | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 09:16 | 4-7 | IBF Antvarden P 10/11 | ||
Mål | 09:56 | 5-7 | Borensberg IBC P10/11 | ||
Mål | 11:10 | 5-8 | IBF Antvarden P 10/11 | ||
Mål | 13:20 | 5-9 | IBF Antvarden P 10/11 | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | Melwin Lundgren | Borensberg IBC P10/11 | ||
Målvakt - Ut | 15:00 | Linus Ask | IBF Antvarden P 10/11 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 232004059 |
Tävling | Pantamera Pojkar Röd Klass E |
Tid | 2024-01-07 12:00 |
Spelplats | Hällaskolan , Borensberg |
Laguppställning Borensberg IBC P10/11 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Melwin Lundgren (14 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72. | Elmer Brusfält Ån (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
74. | Nils Åneklint (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
75. | Adrian Ragnehed (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
77. | Vilgot Pekkarinen (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
78. | Alvin Brinkby-Ottosson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
79. | Arvid Kämpe (13 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
80. | Viggo Ahlin (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
81. | Simon Nelgér (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
82. | Colin Karlsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
83. | Alexander Hjort (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
84. | Håkan Ahlstrand (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
87. | Herman Gustafsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
88. | Oliver Lindkvist (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
90. | Arvid Forsberg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Borensberg IBC P10/11 | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Daniel Ragnehed |
Ass tränare | Emil Kämpe |
Kontaktperson | Magnus Nelgér |
Tränare | Markus Pekkarinen |
Laguppställning IBF Antvarden P 10/11 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Jacobsson (13 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Elliot Hellman (13 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Figge Franzèn (13 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gabriel Uddman (14 år), lagkapten | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Grizzly Jurell (13 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Leon Kåhlman (13 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Liam Bäckström (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Linus Ask (14 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Linus Bernhardsson (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lucas Bäck (14 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ludwig Walfredsson (13 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Milo Schager (13 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Oscar Pettersson (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ringo Kåhlman (16 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sigge Ählman (13 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBF Antvarden P 10/11 | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Christian Petersson |
Tränare | Christoffer Hagström |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis