Matchinformation | |
Tävling | Pantamera P Div. 17 |
Tid | 2023-10-29 14:30 |
Spelplats | Vildmannahallen , Umeå |
Laguppställning Gimonäs Umeå IF/Sjöfru | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | Lucas Winter (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34. | Valter Berg (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35. | Albin Nordin (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
36. | John Lindbladh (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39. | Gustav Christensen (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
46. | Valter Ganslandt (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
47. | Alvar Nyberg (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
50. | William Lockner (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
51. | Oskar Berntorp (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
52. | Melker Stålnacke (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53. | Ivar Åström (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Gimonäs Umeå IF/Sjöfru | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Andreas Eriksson |
Tränare | Daniel Berg |
Tränare | Mattias Stålnacke |
Laguppställning Umeå City IBF/Vit | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Tryggve Haker (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Albin Sandström (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Malte Larsson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Aarav Dongre (12 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Fred Rosenberg (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Adrian Derin (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
91. | Noh Djerf (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
92. | Hugo Wilson van Deurs (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
95. | Ruben Lidqvist (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
97. | Allan Söderberg (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
98. | Luke Enberg (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Umeå City IBF/Vit | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Jessica Lundberg |
Tränare | Pär Larsson |
Tränare | Sofia Lindgren |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis