Spöland Vännäs IF | 1 - 5 | Umeå City IBF/Vit-2 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag |
---|
Matchinformation | |
Matchnummer | 193406029 |
Tävling | Pantamera F Div. 6 |
Tid | 2024-03-26 18:00 |
Spelplats | Hammarhallen Vännäs , Vännäs |
Laguppställning Spöland Vännäs IF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34. | Meja Nilsefur (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35. | Flora Nilsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37. | Allis Nylander (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38. | Lovis Frohm (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39. | Siri Lundkvist (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40. | Alice Sandström Wållberg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42. | Moa Roth (15 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
51. | Elin Svanberg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53. | Hilda Gustavsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
60. | Aurora Wälivaara (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
66. | Lill Dunder (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
67. | Edda Adler (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
68. | Wilma Nyström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
69. | Siri Karlsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
74. | Olivia Nyberg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Spöland Vännäs IF | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Andreas Nilsson |
Tränare | Anton Dunder Karlsson |
Tränare | Emma Frohm |
Tränare | Peder Andersson |
Laguppställning Umeå City IBF/Vit-2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felicia Blomhage (13 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35. | Alma Sundström (14 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36. | Doris-Dio Granberg (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38. | Emilia Jonsson (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39. | Emma Granlund (14 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40. | Ally Adolfsson (14 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41. | Pella Bergström (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42. | Leia Andersson (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43. | Leila Andersson (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44. | Ellie Hedengran (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45. | Maja Gustafsson (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46. | Malwa Henriksson (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47. | Märta Moström Jäger (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48. | Nelly Forsgren (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49. | Polly Lindgren (14 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50. | Signe Tegström (13 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52. | Viola Oskarsson (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54. | Ronja Henriksson (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55. | Moa Sjöberg (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Umeå City IBF/Vit-2 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Jonas Adolfsson |
Tränare | Mikael Henriksson |
Lagledare | Rasmus Bergström |
Tränare | Robert Tegström |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis