Lillån IBK 10/12 FK4 | 2 - 9 | Ekeby IF 10/11 FK4 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag |
---|
Matchinformation | |
Matchnummer | 128810021 |
Tävling | Pantamera FK4 (2010) ÖLIBF |
Tid | 2023-12-19 19:00 |
Spelplats | Lillåns skola pl 1, Örebro |
Laguppställning Lillån IBK 10/12 FK4 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Tuva Saxin (12 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Ella Ström (12 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Hawjin Hussinifelkan (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Molly Bredenberg (13 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Emelie Tisbo (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Sofia Dahlström (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Mi Johansson (13 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Ida Lingsell (12 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Emma Janeborn (14 år), lagkapten | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18. | Wilma Eklöv (12 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Tilde Fjäll (13 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Signe Eklund (14 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23. | Wilma Stridfeldt (13 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25. | Ebba Jansson (12 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Lillån IBK 10/12 FK4 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Cissi Lingsell |
Tränare | Lukas Asplund |
Tränare | Therese Dahlström |
Laguppställning Ekeby IF 10/11 FK4 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Ellie Törnvall (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Nea Törnström (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Tyra Montgomery (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Stina Wadman (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Sham Jurabai (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | IsaLi Gunnarsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Nellie Vennerstrand (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Melody Andersson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Linnea Edström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Alma Folkesson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Svea Hermansson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Svea Jovander (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28. | Emmy Gunnarsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31. | Rut Larserö (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33. | Stina Josefsson (13 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44. | Moa Berglund (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Ekeby IF 10/11 FK4 | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Daniel Berglund |
Tränare | Robert Sohlman |
Tränare | Sandra Lidén |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis