| Åkersberga IBF | 2 - 0 | Rotebro IS IBK |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag |
|---|
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 150309059 |
| Tävling | Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår A |
| Tid | 2016-01-10 10:15 |
| Spelplats | Åkersberga Sporthall A, Åkersberga |
| Laguppställning Åkersberga IBF | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Elliot Erlandsson (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Elliot Moberg (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Oliver Berglund (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Alexander Lind (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Oliver Banks (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Jonathan Forsell (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Oskar Enquist (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18. | Simon Johannesson (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Charlie Andersson (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Ludvig Edman (23 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Adam Jönsson (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26. | Lucas Andersson (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 88. | Alexander Westerholm (23 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab Åkersberga IBF | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Laganknuten | Dennis Jönsson |
| Laganknuten | Martin Erlandsson |
| Kontaktperson | Mikael Westerholm |
| Laguppställning Rotebro IS IBK | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledarstab Rotebro IS IBK | |
| Roll | Namn |
|---|---|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis