Burås IK H2 | 9 - 6 | Sportlife Kungälvs IBK H2 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 3, 6 - 0, 2 - 3 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 03:32 | 0-1 | Daniel Spargren (Mathias Krook) |
Sportlife Kungälvs IBK H2 | |
Mål | 04:31 | 0-2 | Karl Landström (Niclas Jansson) |
Sportlife Kungälvs IBK H2 | |
Utvisning | 07:16 | Gustav Sundell (Slag, 2 min) |
Burås IK H2 | ||
Mål | 07:31 | 0-3 | Linus Hjerpe (Niclas Jansson) |
Sportlife Kungälvs IBK H2 | |
Utvisning | 16:22 | Jonatan Conradsson (Slag, 2 min) |
Burås IK H2 | ||
Mål | 17:41 | 1-3 | Henric Andersson (Christoffer Jörliden) |
Burås IK H2 | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 01:47 | Mathias Krook (Hårt spel 2 min) |
Sportlife Kungälvs IBK H2 | ||
Mål | 03:27 | 2-3 | Marcus Magnberg (Josef Nilsson) |
Burås IK H2 | |
Utvisning | 03:58 | Daniel Spargren (Slag, 2 min) |
Sportlife Kungälvs IBK H2 | ||
Mål | 04:32 | 3-3 | Josef Nilsson (Gustav Sundell) |
Burås IK H2 | |
Mål | 07:22 | 4-3 | Marcus Magnberg (Jacob Edwijn) |
Burås IK H2 | |
Mål | 09:18 | 5-3 | Jonatan Conradsson (Pål Eriksson) |
Burås IK H2 | |
Utvisning | 09:32 | Niclas Jansson (Låsning av klubba, 2 min) |
Sportlife Kungälvs IBK H2 | ||
Mål | 11:42 | 6-3 | Samuel Andersson | Burås IK H2 | |
Mål | 19:53 | 7-3 | Henric Andersson (Samuel Andersson) |
Burås IK H2 | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 06:40 | Patrik Nilsson (Slag, 2 min) |
Burås IK H2 | ||
Mål | 08:48 | 7-4 | Karl Landström (Tobias Nordfors Thielen) |
Sportlife Kungälvs IBK H2 | |
Mål | 08:58 | 8-4 | Josef Nilsson (Jacob Edwijn) |
Burås IK H2 | |
Mål | 10:54 | 9-4 | Josef Nilsson | Burås IK H2 | |
Mål | 17:26 | 9-5 | Niklas Karlsson (Fabian Österman) |
Sportlife Kungälvs IBK H2 | |
Utvisning | 18:20 | Anders Knutsson (Slag, 2 min) |
Burås IK H2 | ||
Time Out - Borta | 18:20 | Sportlife Kungälvs IBK H2 | |||
Mål | 19:46 | 9-6 | Mathias Krook (Ted Gustafsson) |
Sportlife Kungälvs IBK H2 | |
Periodslut | 20:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 602001003 |
Tävling | Herrar Div. 2 |
Tid | 2015-10-04 15:00 |
Spelplats | Svingelns Sporthall , Göteborg |
Laguppställning Burås IK H2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Bexell (33 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gustav Sundell (39 år) | Center | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
Hampus Markkrona (29 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Pål Eriksson (47 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
2. | Jacob Edwijn (32 år) | Back | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
3. | Henric Andersson (42 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
4. | Anders Knutsson (41 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
5. | Fredric Milch Sabelsjö (39 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Anton Berce (38 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Filip Feldt (37 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Marcus Magnberg (29 år) | Back | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
10. | Samuel Andersson (34 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
14. | Josef Nilsson (40 år), lagkapten | Back | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
15. | Patrik Nilsson (36 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
18. | Jonatan Conradsson (37 år) | Forward | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
60. | Christoffer Jörliden (33 år) | Målvakt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
61. | Daniel Borgström (36 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Burås IK H2 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Fredric Milch Sabelsjö |
Laganknuten | Samuel Andersson |
Laguppställning Sportlife Kungälvs IBK H2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Holmström (26 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Linus Backlund (31 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Linus Hjerpe (32 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
11. | Rasmus Nyman (30 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Christoffer Engström (38 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Niklas Karlsson (28 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
18. | Niklas Karlsson (35 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27. | Tobias Nordfors Thielen (36 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
41. | Victor Olsson (26 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44. | Mathias Krook (33 år) | Forward | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
54. | Daniel Spargren (30 år) | Center | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
70. | Karl Landström (36 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
76. | Daniel Johansson (34 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77. | Ted Gustafsson (31 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
79. | Jimmie Kambiti (33 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
81. | Niclas Jansson (37 år) | Back | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
91. | Viktor Spargren (34 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
95. | Fabian Österman (29 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ledarstab Sportlife Kungälvs IBK H2 | |
Roll | Namn |
---|---|
Kontaktperson | Joel Rauswall |
Laganknuten | Martin Nordström |
Laganknuten | Torbjörn Engström |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis