| Stenungsunds IBK F10-11 Blå | 5 - 8 | Pixbo IBF F10 Röd |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 4 - 4, 1 - 1, 0 - 3 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Frida Gustafson | Stenungsunds IBK F10-11 Blå | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Julia Winblad | Pixbo IBF F10 Röd | ||
| Mål | 00:28 | 1-0 | Stenungsunds IBK F10-11 Blå | ||
| Mål | 01:31 | 2-0 | Stenungsunds IBK F10-11 Blå | ||
| Mål | 06:18 | 2-1 | Pixbo IBF F10 Röd | ||
| Mål | 07:08 | 2-2 | Pixbo IBF F10 Röd | ||
| Mål | 08:54 | 2-3 | Pixbo IBF F10 Röd | ||
| Mål | 12:46 | 3-3 | Stenungsunds IBK F10-11 Blå | ||
| Mål | 13:32 | 3-4 | Pixbo IBF F10 Röd | ||
| Mål | 13:43 | 4-4 | Stenungsunds IBK F10-11 Blå | ||
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:35 | 5-4 | Stenungsunds IBK F10-11 Blå | ||
| Mål | 04:49 | 5-5 | Pixbo IBF F10 Röd | ||
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 07:22 | 5-6 | Pixbo IBF F10 Röd | ||
| Mål | 11:49 | 5-7 | Pixbo IBF F10 Röd | ||
| Mål | 13:30 | 5-8 | Pixbo IBF F10 Röd | ||
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 15:00 | Frida Gustafson | Stenungsunds IBK F10-11 Blå | ||
| Målvakt - Ut | 15:00 | Julia Winblad | Pixbo IBF F10 Röd | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 066502018 |
| Tävling | Pantamera Flick Röd B Vår |
| Tid | 2024-02-24 12:30 |
| Spelplats | Kyrkenorumskolans Idrottshall |
| Laguppställning Stenungsunds IBK F10-11 Blå | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Milly Braw (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Rayaan Mohamud (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Lea Gunnarsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Mira Bergendahl (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Molly Wik Gitse (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Alva Friberg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Lisa Svenungsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Signe Wingård (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Elvira Westbye (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Nathalie Lindholm (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Isabella Olsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30. | Frida Gustafson (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51. | Leona Ringblom (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Stenungsunds IBK F10-11 Blå | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Arne Kilvall |
| Tränare | Jimmy Gunnarsson |
| Lagledare | Mattias Friberg |
| Laguppställning Pixbo IBF F10 Röd | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Alma Hansson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Signe Wallefors (15 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Olivia Thärning (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28. | Elsa Oscarson (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38. | Astrid Ytterstad (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40. | Tilda Näzell (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41. | Julia Mast (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42. | Sonja Fager (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43. | Annie Klaamas (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53. | Ingrid Ryrberg (15 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55. | Emelie Stig (15 år), lagkapten | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59. | Felicia Ullsten (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67. | Filippa Modig (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77. | Julia Winblad (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85. | Tyra Jonestål (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab Pixbo IBF F10 Röd | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Claes Winblad |
| Tränare | Magnus Berggren |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis