| Floda IBK P11 Vit | 14 - 4 | FBC Partille P11 Vit |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 4 - 1, 5 - 0, 5 - 3 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Ebbe Heimdahl | Floda IBK P11 Vit | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Anton Torgnysson | FBC Partille P11 Vit | ||
| Mål | 04:36 | 1-0 | Matteus Sture | Floda IBK P11 Vit | |
| Mål | 06:00 | 1-1 | Elliot Mayer | FBC Partille P11 Vit | |
| Mål | 07:49 | 2-1 | Matteus Sture | Floda IBK P11 Vit | |
| Mål | 14:37 | 3-1 | Matteus Sture | Floda IBK P11 Vit | |
| Mål | 14:53 | 4-1 | Edward Oyaizu | Floda IBK P11 Vit | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:32 | 5-1 | Nick Algurén | Floda IBK P11 Vit | |
| Mål | 06:50 | 6-1 | Nick Algurén | Floda IBK P11 Vit | |
| Mål | 08:29 | 7-1 | Tino Ek Ulfvensköld | Floda IBK P11 Vit | |
| Mål | 14:15 | 8-1 | Joel Skoog | Floda IBK P11 Vit | |
| Mål | 14:37 | 9-1 | Nick Algurén | Floda IBK P11 Vit | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:51 | 10-1 | Nick Algurén | Floda IBK P11 Vit | |
| Mål | 01:33 | 11-1 | Matteus Sture | Floda IBK P11 Vit | |
| Mål | 07:16 | 11-2 | Lowe Rydström | FBC Partille P11 Vit | |
| Mål | 09:34 | 12-2 | Edward Oyaizu | Floda IBK P11 Vit | |
| Mål | 10:40 | 12-3 | Sam Olsson | FBC Partille P11 Vit | |
| Mål | 11:50 | 13-3 | Nick Algurén | Floda IBK P11 Vit | |
| Mål | 12:34 | 13-4 | Wilhelm Dalénius | FBC Partille P11 Vit | |
| Mål | 14:56 | 14-4 | Nick Algurén | Floda IBK P11 Vit | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 15:00 | Ebbe Heimdahl | Floda IBK P11 Vit | ||
| Målvakt - Ut | 15:00 | Anton Torgnysson | FBC Partille P11 Vit | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 065336025 |
| Tävling | Pantamera Pojkar Röd Q Vår FD |
| Tid | 2024-03-16 13:00 |
| Spelplats | Nova Floda Sportcenter A-hall, Floda |
| Laguppställning Floda IBK P11 Vit | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ebbe Heimdahl (14 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Nick Algurén (14 år) | Forward | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 3. | Colin Carlsson (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | Melker Hultsbo (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Ludvig Blomberg (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11. | Edward Oyaizu (14 år) | Center | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 12. | Leon Lindberg (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15. | Tino Ek Ulfvensköld (14 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 16. | Matteus Sture (14 år) | Center | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 18. | Edvard Ternestedt (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23. | Albin Rosenberg (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28. | Joel Skoog (14 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Ledarstab Floda IBK P11 Vit | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Patrik Ek |
| Laguppställning FBC Partille P11 Vit | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anton Torgnysson (14 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Elliot Sjöstrand Håkansson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Lowe Rydström (15 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5. | Filip Lund Flenner (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Gustav Amtén (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Artur Ingulf (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Einar Svensson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Hugo Cullbrand (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Axel Ringdahl (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Sam Olsson (14 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 38. | Owen Nilsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 51. | Elliot Mayer (14 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 53. | Wilhelm Dalénius (14 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 55. | Gustav Milding (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab FBC Partille P11 Vit | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Anders Cullbrand |
| Tränare | Magnus Håkansson |
| Tränare | Mattias Flenner |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis