| Vaksala SK IBK U | 6 - 10 | Alunda IBF U |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 2 - 1, 0 - 4, 4 - 5 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Emilia Landberg | Alunda IBF U | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Moa Blixt | Vaksala SK IBK U | ||
| Mål | 07:12 | 1-0 | Sofia Lidholm (Ebba Lundgren) |
Vaksala SK IBK U | |
| Mål | 12:42 | 2-0 | Ebba Lundgren (Sofia Lidholm) |
Vaksala SK IBK U | |
| Mål | 14:12 | 2-1 | Jennifer Höglund | Alunda IBF U | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 03:51 | 2-2 | Emma Stålberg (Jennifer Höglund) |
Alunda IBF U | |
| Mål | 05:40 | 2-3 | Janina Mattsson (Emma Stålberg) |
Alunda IBF U | |
| Mål | 11:24 | 2-4 | Josefin Sundström (Cissela Billock) |
Alunda IBF U | |
| Mål | 18:47 | 2-5 | Lovisa Blomberg (Hanna Aho Heikkilä) |
Alunda IBF U | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 01:48 | 3-5 | Ebba Lundgren (Sofia Lidholm) |
Vaksala SK IBK U | |
| Mål | 06:47 | 3-6 | Lovisa Blomberg (Emma Stålberg) |
Alunda IBF U | |
| Mål | 07:16 | 4-6 | Joanna Thörnlund | Vaksala SK IBK U | |
| Mål | 09:13 | 4-7 | Alice Nyberg (Janina Mattsson) |
Alunda IBF U | |
| Time Out - Hemma | 09:13 | Vaksala SK IBK U | |||
| Mål | 09:52 | 5-7 | Ebba Lundgren (Sofia Lidholm) |
Vaksala SK IBK U | |
| Mål | 13:41 | 5-8 | Alunda IBF U | ||
| Mål | 14:43 | 6-8 | Sofia Lidholm (Ebba Lundgren) |
Vaksala SK IBK U | |
| Mål | 16:29 | 6-9 | Janina Mattsson | Alunda IBF U | |
| Mål | 17:11 | 6-10 | Zabine Wahlqvist (Jennifer Höglund) |
Alunda IBF U | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Moa Blixt | Vaksala SK IBK U | ||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Emilia Landberg | Alunda IBF U | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 170103100 |
| Tävling | D2 |
| Tid | 2025-02-15 13:00 |
| Spelplats | IFU Arena DHinox (D) , UPPSALA |
| Laguppställning Vaksala SK IBK U | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Molly Lang-Jinnefalk (27 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25. | Ebba Lundgren (28 år) | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||
| 31. | Moa Blixt (22 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37. | Tilde Karlsson (25 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39. | Märta Berg Jöesaar (24 år), lagkapten | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51. | Cornelia Jacobsson (25 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 62. | Sanna Winberg (19 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69. | Paulina Löf (27 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 76. | Joanna Thörnlund (21 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 86. | Sofia Lidholm (22 år) | 2 | 3 | 0 | 5 | |||||
| Ledarstab Vaksala SK IBK U | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Paulina Löf | |
| Tränare | Tilde Karlsson |
| Laguppställning Alunda IBF U | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Isabell Lundgren (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Hanna Aho Heikkilä (21 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 15. | Janina Mattsson (18 år) | Forward | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 16. | Tess Junttila (17 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18. | Lovisa Blomberg (21 år) | Center | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 19. | Tyra Borchert (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21. | Josefin Sundström (18 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 22. | Cissela Billock (23 år), lagkapten | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 28. | Emilia Landberg (20 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Livia Mattsson (16 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32. | Jennifer Höglund (27 år) | Center | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 43. | Alice Nyberg (21 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 44. | Bella Klettner (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 87. | Emma Stålberg (23 år) | Center | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 92. | Lisa Hedenström (19 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 99. | Zabine Wahlqvist (19 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Ledarstab Alunda IBF U | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Björn Mattsson |
| Tränare | Tony Sundström |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis