| Alunda IBF P11 | 4 - 7 | Tobo/Örbyhus FF PF10/11/12 |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 2 - 0, 1 - 3, 1 - 4 |
| Skott | 24 - 26 (5 - 7, 7 - 9, 12 - 10) |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:43 | 1-0 | Simon Karlsson (Leon Hemström) |
Alunda IBF P11 | |
| Mål | 04:47 | 2-0 | Oliver Ågren (Elias Ahlinder) |
Alunda IBF P11 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 01:47 | 3-0 | Viggo Jansson (Elias Ahlinder) |
Alunda IBF P11 | |
| Mål | 05:12 | 3-1 | Ville Blom (Gösta Gudmunds) |
Tobo/Örbyhus FF PF10/11/12 | |
| Utvisning | 10:02 | Viggo Bokström (Felaktigt byte, 2 min) |
Alunda IBF P11 | ||
| Mål | 13:26 | 3-2 | Sixten Gudmunds | Tobo/Örbyhus FF PF10/11/12 | |
| Mål | 13:43 | 3-3 | Arvid Westerberg (Isak Bromark) |
Tobo/Örbyhus FF PF10/11/12 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 01:01 | 3-4 | Aron Olsson (Arvid Westerberg) |
Tobo/Örbyhus FF PF10/11/12 | |
| Mål | 01:16 | 3-5 | Sixten Gudmunds (Ville Blom) |
Tobo/Örbyhus FF PF10/11/12 | |
| Mål | 03:45 | 4-5 | Sixten Redwing (Isak Ferm) |
Alunda IBF P11 | |
| Mål | 07:06 | 4-6 | Ville Blom (Gösta Gudmunds) |
Tobo/Örbyhus FF PF10/11/12 | |
| Mål | 09:39 | 4-7 | Ville Blom | Tobo/Örbyhus FF PF10/11/12 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 171220008 |
| Tävling | Pantamera Pojkar röd div 4 2011 grupp 1 |
| Tid | 2024-10-12 11:00 |
| Spelplats | Olandshallen , ALUNDA |
| Publik | 100 |
| Laguppställning Alunda IBF P11 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincent Widén Lundgren (13 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 66,7 % | |
| 6. | Oliver Ågren (14 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7. | Eliah Ternborg (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11. | Isak Ferm (14 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 12. | Lukas Perhult (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. | Simon Karlsson (14 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 14. | Ture Jägare (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15. | Liam Pettersson (14 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16. | Viggo Jansson (14 år), lagkapten | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 18. | Viggo Bokström (14 år) | Center | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 20. | Emilio Gullberg (13 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21. | Leon Hemström (14 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 24. | Elias Ahlinder (14 år) | Back | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 42. | Lukas Borchert (14 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46. | Eddie Hågelind (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47. | Elis Eklund (14 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60. | Sixten Redwing (14 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 61. | William Falk (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62. | Vilmer Levén (14 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88. | Casper Eriksson Redving (13 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 75,0 % | |
| Ledarstab Alunda IBF P11 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Jonas Ahlinder |
| Laguppställning Tobo/Örbyhus FF PF10/11/12 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hugo Ronnerfors (12 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 83,3 % | |
| 3. | Aron Olsson (13 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6. | Arvid Westerberg (13 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 8. | Sixten Gudmunds (15 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 15. | Isak Bromark (13 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 22. | Ville Blom (15 år) | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 27. | Gösta Gudmunds (13 år), lagkapten | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 32. | Loke Jansson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 66. | Noel Rowa (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 77. | Eskil Edlund (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 92. | Melker Forsman (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Tobo/Örbyhus FF PF10/11/12 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Daniel Edlund |
| Roberth Gudmunds | |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis