| Storvreta Ungdom IBK P10 | 7 - 4 | Almunge IK P10/11 |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 1 - 1, 3 - 3, 3 - 0 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Alexander Qvarnström | Storvreta Ungdom IBK P10 | ||
| Utvisning | 07:15 | Rasmus Lindén (Otillåten trängning, 2 min) |
Almunge IK P10/11 | ||
| Mål | 09:11 | 0-1 | Emanuel Leo | Almunge IK P10/11 | |
| Mål | 13:54 | 1-1 | Thorsten Haglind (Neo Samuelsson) |
Storvreta Ungdom IBK P10 | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 02:50 | 2-1 | Thorsten Haglind (Neo Samuelsson) |
Storvreta Ungdom IBK P10 | |
| Mål | 06:08 | 3-1 | Neo Samuelsson (Einar Ivansson) |
Storvreta Ungdom IBK P10 | |
| Mål | 07:07 | 3-2 | Emanuel Leo | Almunge IK P10/11 | |
| Mål | 08:42 | 3-3 | Antero Selling (Sid Shepstone) |
Almunge IK P10/11 | |
| Mål | 11:51 | 4-3 | Johan Karlsson (Vilmer Mindor) |
Storvreta Ungdom IBK P10 | |
| Mål | 12:25 | 4-4 | Elis Uggla (Antero Selling) |
Almunge IK P10/11 | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 01:11 | 5-4 | Vilmer Mindor (Neo Samuelsson) |
Storvreta Ungdom IBK P10 | |
| Mål | 03:20 | 6-4 | Vilmer Mindor | Storvreta Ungdom IBK P10 | |
| Mål | 04:47 | 7-4 | Josef Siraj (Hugo Winther) |
Storvreta Ungdom IBK P10 | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Alexander Qvarnström | Storvreta Ungdom IBK P10 | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 171219061 |
| Tävling | Pantamera Pojkar röd div 4 2011 grupp 2 |
| Tid | 2025-01-12 11:15 |
| Spelplats | Storvreta Sporthall , Storvreta |
| Laguppställning Storvreta Ungdom IBK P10 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Neo Samuelsson (14 år), lagkapten | Högerback | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
| 3. | Simon Östergren (15 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | Simon Östman (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Turan Wali (15 år) | Vänsterback | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Einar Ivansson (15 år) | Vänsterback | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 15. | Johan Karlsson (15 år) | Vänsterforward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 16. | Elias Adolfsson (15 år) | Högerforward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17. | Axel Persson (15 år) | Vänsterforward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18. | Vilmer Mindor (15 år) | Vänsterforward | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 19. | Thorsten Haglind (15 år) | Vänsterforward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 21. | Malte Vendle (15 år) | Vänsterback | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22. | Josef Siraj (15 år) | Högerforward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 49. | Hugo Winther (14 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 99. | Alexander Qvarnström (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab Storvreta Ungdom IBK P10 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Andreas Mindor |
| Tränare | Mariana Uddfalk |
| Tränare | Tobias Karlsson |
| Laguppställning Almunge IK P10/11 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Levi Åkerlund (14 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Isak Djurström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Sid Shepstone (14 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 11. | Rasmus Lindén (14 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 12. | Theo Mård (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Emanuel Leo (13 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 20. | Antero Selling (15 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 22. | Ludwig Fransson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23. | Johannes Leo (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32. | Adrian Blom (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35. | Elis Uggla (15 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 83. | Abbe Winge Brunnkvist (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 84. | Vilhelm Linder (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 90. | Milton Allberg (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99. | Elton Bredenberg (14 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab Almunge IK P10/11 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Johan Lindén |
| Tränare | Jonas Selling |
| Ass tränare | Patrik Peggar |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis