| Hofterups IBF P09 | 3 - 7 | FBC Engelholm P10 |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 1 - 2, 0 - 2, 2 - 3 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Philip Esbjörnsson | FBC Engelholm P10 | ||
| Mål | 11:03 | 0-1 | Karl Palmqvist (Albin Sikrot) |
FBC Engelholm P10 | |
| Utvisning | 12:15 | Lukas Lindberg (Slag, 2 min) |
Hofterups IBF P09 | ||
| Mål | 12:47 | 1-1 | Oscar Ståhl | Hofterups IBF P09 | |
| Mål | 14:07 | 1-2 | Filip Lindegren (Victor Gudmundsson Scheel) |
FBC Engelholm P10 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:38 | 1-3 | Lucas Almling | FBC Engelholm P10 | |
| Mål | 06:35 | 1-4 | Frank Dahlquist (Lucas Almling) |
FBC Engelholm P10 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:52 | 1-5 | Simon Swahn (Lucas Almling) |
FBC Engelholm P10 | |
| Mål | 03:28 | 1-6 | Filip Lindegren (Lucas Almling) |
FBC Engelholm P10 | |
| Mål | 04:57 | 1-7 | Simon Swahn (Max Rahl) |
FBC Engelholm P10 | |
| Mål | 07:07 | 2-7 | Oscar Ståhl (Alfred Plateryd) |
Hofterups IBF P09 | |
| Mål | 07:29 | 3-7 | Lukas Lindberg (Oscar Ståhl) |
Hofterups IBF P09 | |
| Time Out - Borta | 08:10 | FBC Engelholm P10 | |||
| Time Out - Hemma | 10:36 | Hofterups IBF P09 | |||
| Utvisning | 13:27 | Oscar Ståhl (Upprepade förseelser 2 min) |
Hofterups IBF P09 | ||
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 15:00 | Philip Esbjörnsson | FBC Engelholm P10 | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 131040046 |
| Tävling | Pantamera Pojkar B (P09) Norra |
| Tid | 2025-01-11 11:00 |
| Spelplats | Tolvåkershallen A, Löddeköpinge |
| Laguppställning Hofterups IBF P09 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Oscar Ståhl (16 år) | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 22. | Lucas Trawén (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29. | Leo Gillerfors (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 37. | Oscar Karlén (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38. | Vide Anderberg (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41. | Alfred Plateryd (16 år), lagkapten | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 50. | Sixten Jakobsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 52. | Max Welander (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 55. | Yian Cao (16 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 56. | Finn Nilsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 69. | Hannes Pettersson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 76. | Lukas Lindberg (15 år) | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 77. | Matthew Holmberg (17 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab Hofterups IBF P09 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Henrik Ståhl |
| Lagledare | Jacob Thollonen |
| Tränare | Jimmy Lindberg |
| Tränare | Magnus Anderberg |
| Laguppställning FBC Engelholm P10 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Philip Esbjörnsson (15 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52. | Jonathan Wahlgren (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54. | Victor Gudmundsson Scheel (15 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 55. | Albin Sikrot (14 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 61. | Kian Frykman (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63. | Arvid Mårtensson (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64. | Max Rahl (15 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 65. | Simon Swahn (15 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 66. | Lucas Almling (15 år) | Center | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
| 68. | Filip Lindegren (15 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 69. | Oliver Adolfsson (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72. | Max Nilsson (15 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73. | Arvid Lindstedt (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78. | Karl Palmqvist (14 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 84. | Frank Dahlquist (14 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Ledarstab FBC Engelholm P10 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Filip Magnusson | |
| Fredrik Rahl | |
| Niclas Lindstedt | |
| Peter Scheel | |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis