FBC Engelholm P10 | 5 - 4 | Åstorp/Kvidinge IBS P09/10 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 2, 1 - 1, 3 - 1 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Philip Esbjörnsson | FBC Engelholm P10 | ||
Målvakt - In | 00:00 | Alias Persson | Åstorp/Kvidinge IBS P09/10 | ||
Mål | 02:43 | 0-1 | Hjalmar Backe (Elias Kristiansson) |
Åstorp/Kvidinge IBS P09/10 | |
Mål | 10:03 | 1-1 | Albin Sikrot (Max Rahl) |
FBC Engelholm P10 | |
Utvisning | 11:58 | Love Eliasson (Slag, 2 min) |
Åstorp/Kvidinge IBS P09/10 | ||
Mål | 14:37 | 1-2 | Elias Kristiansson (Melwin Lindholm Hallberg) |
Åstorp/Kvidinge IBS P09/10 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 05:18 | 2-2 | Kian Frykman (Filip Lindegren) |
FBC Engelholm P10 | |
Mål | 06:55 | 2-3 | Sam Käck (Gustav Boo) |
Åstorp/Kvidinge IBS P09/10 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:01 | 3-3 | Max Nilsson | FBC Engelholm P10 | |
Mål | 02:43 | 4-3 | Arvid Mårtensson (Max Rahl) |
FBC Engelholm P10 | |
Utvisning | 06:36 | Kian Frykman (Otillåten trängning, 2 min) |
FBC Engelholm P10 | ||
Mål | 09:54 | 5-3 | Filip Lindegren (Albin Sikrot) |
FBC Engelholm P10 | |
Time Out - Borta | 12:10 | ||||
Mål | 14:00 | 5-4 | Gustav Boo (Melwin Lindholm Hallberg) |
Åstorp/Kvidinge IBS P09/10 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | Philip Esbjörnsson | FBC Engelholm P10 | ||
Målvakt - Ut | 15:00 | Alias Persson | Åstorp/Kvidinge IBS P09/10 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 131040078 |
Tävling | Pantamera Pojkar B (P09) Norra |
Tid | 2025-03-02 15:00 |
Spelplats | Ängelholms Idrottshall , Ängelholm |
Publik | 90 |
Laguppställning FBC Engelholm P10 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Philip Esbjörnsson (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40. | Oliver Sandberg (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
52. | Jonathan Wahlgren (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54. | Victor Gudmundsson Scheel (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55. | Albin Sikrot (14 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
61. | Kian Frykman (15 år) | Forward | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
63. | Arvid Mårtensson (14 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
64. | Max Rahl (15 år) | Center | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
68. | Filip Lindegren (15 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
69. | Oliver Adolfsson (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
70. | Elliot Persson (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
72. | Max Nilsson (15 år), lagkapten | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
73. | Arvid Lindstedt (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab FBC Engelholm P10 | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Alve Svensson |
Filip Magnusson | |
Fredrik Rahl | |
Niclas Lindstedt | |
Peter Scheel |
Laguppställning Åstorp/Kvidinge IBS P09/10 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Theodor Hultstrand (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Melwin Lindholm Hallberg (16 år) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
40. | Elias Hedström (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44. | Noel Manninen (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
49. | Hjalmar Backe (17 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
50. | Sam Käck (15 år), lagkapten | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
60. | Milton Mineur (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
62. | Milton Persson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
80. | Elias Kristiansson (15 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
86. | Albin Weberg (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
91. | Mille Ström-Wikstrand (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
94. | Max Torpling (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
96. | Love Eliasson (14 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
97. | Alias Persson (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
98. | Gustav Boo (16 år) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ledarstab Åstorp/Kvidinge IBS P09/10 | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Anders Eliasson |
Ass tränare | Björn Mineur |
Ass tränare | Jonathan Weberg |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis