Matchinformation | |
Tävling | Pojkar Blå Klass F |
Tid | 2025-03-01 11:30 |
Spelplats | Boxholm Sporthall , Boxholm |
Laguppställning Boxholms IBK P Blå | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. | August Feldt (9 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31. | Mittjas Marley Edin (8 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32. | August Malm (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33. | Teodor Blom (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34. | Ludvig Lindsjö (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35. | Jonah Johansson (8 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
36. | James Chalmers (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38. | Anton Carpholm (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39. | Alexander Kapusta (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41. | Alwin Hallin (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43. | Anton Rosenquist (8 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44. | Malte Wennerqvist (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45. | Alwin Fridh (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
46. | Vincent Bolling (8 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
49. | Oscar Sildeborn (8 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
50. | Charlie Lindell (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
51. | Love Sjöstedt (8 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
52. | Anton Lärking (8 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
54. | Vilhelm Kapusta (8 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
57. | Vidar Fjellborg (8 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Boxholms IBK P Blå | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Adam Bolling |
Sportchef | Johan Kapusta |
Lagledare | Kajsa Svanström |
Kontaktperson | Karin Lindell |
Laguppställning Linghems SK P 15 Grön | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Seth Åhman (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Ebbot Hägglund (9 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | Henry Skarphagen (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Vincent Milan (10 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Harry Sellin (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Nils Skarphagen (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27. | Vilmer Käll (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34. | Charlie Wikander (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Linghems SK P 15 Grön | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Johanna Malm |
Tränare | Johannes Hägglund |
Tränare | Lina Åhman |
Tränare | Martin Johansson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis