| IBK Alba | 5 - 3 | FBC Bollnäs |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 2 - 1, 0 - 1, 3 - 1 |
| Skott | 19 - 19 (11 - 5, 2 - 6, 6 - 8) |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Patrick Tabeshnia-Lindqvist | IBK Alba | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Filip Badlund | FBC Bollnäs | ||
| Mål | 01:34 | 0-1 | Jesper Persson-Hägg (Jonathan Boänges) |
FBC Bollnäs | |
| Mål | 11:21 | 1-1 | Marcus Norberg (Wiktor Johannesson) |
IBK Alba | |
| Mål | 13:01 | 2-1 | Kenny Rådberg (Oscar Wedmark) |
IBK Alba | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Utvisning | 03:55 | Wiktor Johannesson (Otillåten trängning, 2 min) |
IBK Alba | ||
| Mål | 07:34 | 2-2 | Victor Garnäs (Jonas Larsson) |
FBC Bollnäs | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Utvisning | 03:09 | Johannes Sigvardsson (Lyftning av klubba, 2 min) |
FBC Bollnäs | ||
| Mål | 05:08 | 3-2 | Wiktor Johannesson (Kenny Rådberg) |
IBK Alba | |
| Mål | 10:11 | 4-2 | Rasmus Wiklund (Simon Strömner) |
IBK Alba | |
| Mål i tom bur | 18:44 | 5-2 | Oscar Wedmark (Robert Korhonen) |
IBK Alba | |
| Mål | 18:57 | 5-3 | Patrik Ahlgren (Menkem Muruts Teferi) |
FBC Bollnäs | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Patrick Tabeshnia-Lindqvist | IBK Alba | ||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Filip Badlund | FBC Bollnäs | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 034003018 |
| Tävling | Herrar Division 2 GUD Grupp A |
| Tid | 2024-10-25 19:00 |
| Spelplats | Ferrum IH2, Sandviken |
| Publik | 84 |
| Laguppställning IBK Alba | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Gustav Wanke (28 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Oscar Wedmark (29 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 16. | Wiktor Johannesson (34 år) | Forward | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 19. | Marcus Norberg (34 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 21. | Robert Korhonen (34 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23. | Patrick Tabeshnia-Lindqvist (34 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 84,2 % |
| 27. | Kenny Rådberg (28 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 29. | Filip Norberg (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30. | Hugo Lindahl (30 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33. | Oscar Hagsjö (28 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50. | Dennis Skagerberg (29 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88. | Elliot Lilliedahl (23 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89. | Rasmus Wiklund (26 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 92. | Andreas Cöster (33 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93. | Simon Strömner (35 år), lagkapten | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Ledarstab IBK Alba | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Göran Forssell | |
| Olle Wahlén | |
| Laguppställning FBC Bollnäs | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | William Lång (24 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Theodor Sundström (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Patrik Ahlgren (38 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 11. | Emil Olnils (27 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Marcos Hagos Tesfay (20 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17. | Jesper Persson-Hägg (33 år), lagkapten | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 21. | Jonathan Boänges (20 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 29. | Alex Karlsson (22 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31. | Jonathan Samuelsson (27 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48. | Andreas Halvarsson (40 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64. | Menkem Muruts Teferi (23 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 77. | Albin West (20 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78. | Filip Badlund (24 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 78,9 % |
| 85. | Johannes Sigvardsson (40 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 86. | Andres Ariza Gomez (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 87. | Jonas Larsson (28 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 95. | Felix Sundström (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97. | Victor Garnäs (28 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Ledarstab FBC Bollnäs | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Laganknuten | Alexander Andersson |
| Ass tränare | Håkan Wollarth |
| Målvaktstränare | Markus Norgren |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis