| Matchinformation | |
| Tävling | Klubbhuset Blå Pojkar 2A | 
| Tid | 2024-10-12 11:45 | 
| Spelplats | Häggvallsskolan , Myggenäs | 
| Laguppställning Myggenäs IBK P 13/14 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Hult (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hannes Andersson (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Isaac Örtendahl (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jonathan Holmberg (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Leo Henriksson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sixten Grönlund (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Teodor Jakobsson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wilhelm Gyllenhammar (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| William Andersson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| William Ek (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vincent Andersson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Myggenäs IBK P 13/14 | |
| Roll | Namn | 
|---|---|
| Tränare | Andreas Johnsson | 
| Tränare | Magnus Forsström | 
| Laguppställning Hindås IBK P14 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. | Charlie Hasselgren (11 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61. | Theo Gustafsson (11 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69. | Valdermar Li (11 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73. | Lukas Fredriksson (11 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76. | Charlie Vinblad (11 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77. | Eli Anvell (11 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81. | Casper Edwall (11 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92. | Melvin Johansson (11 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab Hindås IBK P14 | |
| Roll | Namn | 
|---|---|
| Lagledare | Johan Vinblad | 
| Lagledare | Marcus Anvell | 
			Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
			Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis