Myggenäs IBK P10 | 6 - 1 | IBK Göteborg P09/10 Vit |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 1, 1 - 0, 4 - 0 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Leon Singstrand | Myggenäs IBK P10 | ||
Målvakt - In | 00:00 | Leo Schönfeld Nolemo | IBK Göteborg P09/10 Vit | ||
Utvisning | 00:00 | Lewi Österström Gårdfalk (Obstruktion, 2 min) |
IBK Göteborg P09/10 Vit | ||
Mål | 00:00 | 1-0 | Wilmer Berntsson | Myggenäs IBK P10 | |
Mål | 00:00 | 1-1 | IBK Göteborg P09/10 Vit | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:00 | 2-1 | Myggenäs IBK P10 | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 00:00 | Wilmer Berntsson (Otillåten trängning, 2 min) |
Myggenäs IBK P10 | ||
Mål | 00:00 | 3-1 | Myggenäs IBK P10 | ||
Utvisning | 00:00 | Jack Lundemo (Otillåten trängning, 2 min) |
IBK Göteborg P09/10 Vit | ||
Mål | 00:00 | 4-1 | Myggenäs IBK P10 | ||
Mål | 00:00 | 5-1 | Myggenäs IBK P10 | ||
Mål | 00:00 | 6-1 | Myggenäs IBK P10 | ||
Utvisning | 00:00 | (Hårt spel 2 min) |
Myggenäs IBK P10 | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | Leon Singstrand | Myggenäs IBK P10 | ||
Målvakt - Ut | 15:00 | Leo Schönfeld Nolemo | IBK Göteborg P09/10 Vit |
Matchinformation | |
Matchnummer | 065325013 |
Tävling | Pantamera Pojkar Röd F Höst |
Tid | 2024-10-19 15:00 |
Spelplats | Häggvallsskolan , Myggenäs |
Laguppställning Myggenäs IBK P10 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | Vilmer Johansson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Wilmer Berntsson (14 år) | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
15. | Alexander Severinsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Oliver Kristensson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Zackarias Sinclair (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Hugo Gustavsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Oskar Almefjord (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Emil Ströberg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Hugo Sommargren (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Alrik Johannisson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Joshua Bronedahl (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26. | Hannes Jönsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
99. | Leon Singstrand (14 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Myggenäs IBK P10 | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Christer Sommargren |
Tränare | Conny Dahlström |
Laganknuten | Peter Sinclair |
Laguppställning IBK Göteborg P09/10 Vit | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leo Schönfeld Nolemo (14 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Jack Lundemo (15 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
10. | Hannes Ahlfort (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Dexter Ivarsson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Elton Ling (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | James Logan (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26. | Filip Nordin (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40. | Manfred Källberg Berlin (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43. | Max Morgontimma (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
46. | Gustav Wallander (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
58. | Pau Lindgren (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
59. | Valter Österlind (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
60. | Axel Kemper (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
61. | Lewi Österström Gårdfalk (14 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
66. | Hugo Fredby (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBK Göteborg P09/10 Vit | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Stefan Kemper |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis