Herrestads AIF P11/12 | 7 - 7 | Öckerö IBK P11 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 3 - 3, 2 - 3, 2 - 1 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Viggo Olofsson | Öckerö IBK P11 | ||
Mål | 01:34 | 0-1 | Öckerö IBK P11 | ||
Mål | 03:56 | 1-1 | Herrestads AIF P11/12 | ||
Mål | 06:01 | 2-1 | Herrestads AIF P11/12 | ||
Mål | 06:07 | 2-2 | Öckerö IBK P11 | ||
Mål | 08:25 | 2-3 | Öckerö IBK P11 | ||
Mål | 14:51 | 3-3 | Herrestads AIF P11/12 | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 04:35 | 3-4 | Öckerö IBK P11 | ||
Mål | 09:25 | 4-4 | Herrestads AIF P11/12 | ||
Utvisning | 09:55 | (Slag, 2 min) |
Herrestads AIF P11/12 | ||
Mål | 11:42 | 4-5 | Öckerö IBK P11 | ||
Mål | 11:53 | 5-5 | Herrestads AIF P11/12 | ||
Mål | 12:40 | 5-6 | Öckerö IBK P11 | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 00:49 | (Slag, 2 min) |
Öckerö IBK P11 | ||
Mål | 02:49 | 6-6 | Herrestads AIF P11/12 | ||
Mål | 05:57 | 6-7 | Öckerö IBK P11 | ||
Time Out - Hemma | 11:57 | ||||
Mål | 12:21 | 7-7 | Herrestads AIF P11/12 | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | Viggo Olofsson | Öckerö IBK P11 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 062007017 |
Tävling | Pantamera Pojkar Röd H VÅR FD |
Tid | 2025-02-22 12:00 |
Spelplats | Rampen Sporthall (Källdalsskolan) , Uddevalla |
Laguppställning Herrestads AIF P11/12 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Sean Borlinger (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Oliver Drottz (12 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Nils Tibblin (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Gustav Axelsson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Lexus Karlsen (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Valter Jernsund (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33. | Theo Johansson (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41. | Viggo Andersson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
69. | Melwin Lövström (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
87. | Leon Isgren (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
91. | Charlie Sahlström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
95. | Lowe Schewenius (13 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99. | Oscar Schörling (13 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Herrestads AIF P11/12 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Andreas Drottz |
Lagledare | Jan-Ove Fredgren |
Lagledare | Martin Axelsson |
Tränare | Martin Sahlström |
Tränare | Robert Tibblin |
Laguppställning Öckerö IBK P11 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Klas Östling (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Alf Mickelsson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33. | Caspian Carlund (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34. | Natanael Jörnestrand (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40. | Nelly Berg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45. | Sam Olovson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
50. | Viktor Lundqvist (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
55. | Tino Lindstrand (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
66. | Hugo Tillander (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
68. | Hugo Karlsson (14 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
77. | Viggo Olofsson (12 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Öckerö IBK P11 | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Jonas Mickelsson |
Tränare | Martin Östling |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis