| Floda IBK P10/11 Svart | 3 - 4 | IBK Göteborg P10 |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 1 - 1, 1 - 0, 1 - 3 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Kevin Andersson | IBK Göteborg P10 | ||
| Mål | 13:50 | 1-0 | Valdemar Mjöberg (Emil Zetterlund) |
Floda IBK P10/11 Svart | |
| Mål | 14:18 | 1-1 | Axel Kemper (Jayden Ikem Jerneskog) |
IBK Göteborg P10 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 12:13 | 2-1 | Vilmer Stadler (David Jynnås) |
Floda IBK P10/11 Svart | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:59 | 2-2 | Jack Lundemo | IBK Göteborg P10 | |
| Mål | 07:10 | 2-3 | Oscar Bratt (Leo Taberman) |
IBK Göteborg P10 | |
| Mål | 11:37 | 3-3 | Liam Nilsson | Floda IBK P10/11 Svart | |
| Mål | 13:08 | 3-4 | Oscar Bratt | IBK Göteborg P10 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 15:00 | Kevin Andersson | IBK Göteborg P10 | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 062006025 |
| Tävling | Pantamera Pojkar Röd G VÅR |
| Tid | 2025-02-08 16:30 |
| Spelplats | Nova Floda Sportcenter A-hall, Floda |
| Laguppställning Floda IBK P10/11 Svart | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elliot Nilsson (13 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | David Jynnås (14 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 10. | Vilmer Stadler (15 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 12. | Leon Lindberg (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Valdemar Mjöberg (13 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 33. | Olle Brodén (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34. | Liam Nilsson (14 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 44. | Emil Zetterlund (15 år), lagkapten | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 66. | Colin Carlsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 79. | Konrad Ivansson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 87. | Martin Larsson (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 95. | Joel Silvén (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Floda IBK P10/11 Svart | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Jac Carlsson |
| Tränare | Jon Jynnås |
| Kim Johnsson Mjöberg | |
| Tränare | Stefan Winbo |
| Laguppställning IBK Göteborg P10 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kevin Andersson (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Jayden Ikem Jerneskog (14 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 11. | Dexter Ivarsson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 52. | Leo Schönfeld Nolemo (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 59. | Leo Taberman (15 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 60. | Axel Kemper (15 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 61. | Lewi Österström Gårdfalk (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 62. | Alve Nordström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 65. | Jack Lundemo (16 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 75. | Oscar Bratt (15 år), lagkapten | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Ledarstab IBK Göteborg P10 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Anton Aremyr |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis