Täby FC (E) | 5 - 4 | Åkersberga IBF |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 3 - 2, 1 - 0, 1 - 2 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Wilmer Norberg | Täby FC (E) | ||
Målvakt - In | 00:00 | Vilgot Nygårds | Åkersberga IBF | ||
Mål | 01:07 | 1-0 | Albin Dahl (Charlie Rosengren) |
Täby FC (E) | |
Mål | 01:27 | 1-1 | Conrad Holmström (Boris Asp) |
Åkersberga IBF | |
Mål | 03:58 | 1-2 | Anton Boijsen (Alwin Sundkvist) |
Åkersberga IBF | |
Missad straff | 07:57 | Albin Dahl | Täby FC (E) | ||
Mål | 10:29 | 2-2 | Ludvig Dovärn (Vilmer Hylander) |
Täby FC (E) | |
Mål | 12:08 | 3-2 | Sixten Erixon (Vilmer Hylander) |
Täby FC (E) | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 03:52 | Carl Jernkrok (Obstruktion, 2 min) |
Åkersberga IBF | ||
Mål | 05:53 | 4-2 | Vilmer Hylander (Charlie Rosengren) |
Täby FC (E) | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 03:59 | 4-3 | Emil Hanses (Melker Eriksson) |
Åkersberga IBF | |
Mål | 05:52 | 5-3 | Sixten Erixon (Caspian Ankarcrona Smith) |
Täby FC (E) | |
Mål | 09:01 | 5-4 | Melker Eriksson (Lukas Eriksson) |
Åkersberga IBF | |
Utvisning | 10:04 | Anton Boijsen (Slag, 2 min) |
Åkersberga IBF | ||
Utvisning | 14:30 | Boris Asp (Osportsligt uppträdande, 2 min + 10 min personligt straff) |
Åkersberga IBF | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | Wilmer Norberg | Täby FC (E) | ||
Målvakt - Ut | 15:00 | Vilgot Nygårds | Åkersberga IBF |
Matchinformation | |
Matchnummer | 150334116 |
Tävling | Pantamera P 2012 B Norra |
Tid | 2025-03-08 14:45 |
Spelplats | Grindtorpshallen , Täby |
Laguppställning Täby FC (E) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Vilmer Hylander (13 år), lagkapten | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
4. | Philip Hesling (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Charlie Rosengren (12 år) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
6. | Tage Edlund (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Wilhelm Acklen Norlund (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Albin Dahl (12 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
17. | Sixten Erixon (12 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
18. | Maximilian Nilander (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | August Bakkerud (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Caspian Ankarcrona Smith (13 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
23. | Ludvig Dovärn (12 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
87. | Ludwig Bakkerud (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
99. | Wilmer Norberg (12 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Täby FC (E) | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Johan Dovärn |
Ass tränare | Robin Bakkerud |
Ass tränare | Stefan Dahl |
Laguppställning Åkersberga IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Harry Corbell (12 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Moa Nygårds (12 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Melker Eriksson (11 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
24. | Alwin Sundkvist (12 år), lagkapten | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
25. | Douglas Ledin (11 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33. | Leon Henriksson (12 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38. | Boris Asp (12 år) | Forward | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
43. | Lukas Eriksson (11 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
50. | David Martin (12 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56. | Conrad Holmström (13 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
57. | Carl Jernkrok (12 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
58. | Emil Hanses (12 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
71. | Anton Boijsen (10 år) | Forward | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
99. | Vilgot Nygårds (13 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Åkersberga IBF | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Andreas Jensen |
Ass tränare | Oskar Nilsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis