| KFUM Örebro | 1 - 16 | GS 86 AIF |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 1 - 5, 0 - 6, 0 - 5 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Ida Karlsson | KFUM Örebro | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Ebba Olsson | GS 86 AIF | ||
| Mål | 07:52 | 0-1 | Nellie Arnefur (Nicole Gustafsson) |
GS 86 AIF | |
| Mål | 12:41 | 0-2 | Julia Endl (Nellie Arnefur) |
GS 86 AIF | |
| Mål | 13:06 | 0-3 | Maritha Lidén (Jonna Olsson) |
GS 86 AIF | |
| Mål | 14:20 | 0-4 | Julia Endl (Ella Henningsson) |
GS 86 AIF | |
| Mål | 14:52 | 0-5 | Maritha Lidén (Juni Urelid) |
GS 86 AIF | |
| Utvisning | 15:42 | Nellie Arnefur (Lyftning av klubba, 2 min) |
GS 86 AIF | ||
| Mål | 17:01 | 1-5 | Elin Lindblom-Thörnberg (Wilma Larsson) |
KFUM Örebro | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 05:48 | 1-6 | Nellie Arnefur (Nicole Gustafsson) |
GS 86 AIF | |
| Mål | 07:57 | 1-7 | Nellie Arnefur (Ella Henningsson) |
GS 86 AIF | |
| Mål | 10:17 | 1-8 | Linnéa Öhrman (Julia Endl) |
GS 86 AIF | |
| Målvakt - In | 12:52 | Cassandra Larsson | KFUM Örebro | ||
| Mål | 13:29 | 1-9 | Julia Endl (Nicole Gustafsson) |
GS 86 AIF | |
| Time Out - Hemma | 13:29 | ||||
| Mål | 15:13 | 1-10 | Nellie Arnefur (Ella Henningsson) |
GS 86 AIF | |
| Mål | 17:40 | 1-11 | Maritha Lidén (Meja Lomarker) |
GS 86 AIF | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 06:40 | 1-12 | Julia Endl (Nicole Gustafsson) |
GS 86 AIF | |
| Utvisning | 08:19 | Jovelina Stehr (Otillåten trängning, 2 min) |
KFUM Örebro | ||
| Mål | 09:41 | 1-13 | Nellie Arnefur (Ella Henningsson) |
GS 86 AIF | |
| Mål | 10:12 | 1-14 | Nellie Lindeberg (Ella Henningsson) |
GS 86 AIF | |
| Mål | 14:15 | 1-15 | Julia Endl (Nellie Arnefur) |
GS 86 AIF | |
| Mål | 15:02 | 1-16 | Ella Henningsson | GS 86 AIF | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Ida Karlsson | KFUM Örebro | ||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Ebba Olsson | GS 86 AIF | ||
| Matchinformation | |
| Tävling | Svenska Cupen Damer Omg 1 |
| Tid | 2025-08-23 15:00 |
| Spelplats | Tegelbruket , Örebro |
| Laguppställning KFUM Örebro | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cassandra Larsson (36 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Elin Lindblom-Thörnberg (22 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 4. | Amanda Lagefjäll (25 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10. | Suzan Mehanna (26 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11. | Wilma Larsson (21 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 13. | Tilda Persson (26 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Jovelina Stehr (37 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 15. | Isabell Karlsson-Lundborg (22 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18. | Wilma Källbom (27 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Hanna Persson (20 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20. | Signe Wilhelmsson (24 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. | Tove Sparr (23 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67. | Olivia Holm (29 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 99. | Ida Karlsson (26 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ledarstab KFUM Örebro | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Annica Larsson |
| Christofer Broberg | |
| Ass tränare | Lars-Erik Eriksson |
| Lilly Wennberg | |
| Laguppställning GS 86 AIF | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Linnéa Öhrman (22 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 4. | Meja Lomarker (21 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 5. | Jonna Olsson (23 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 7. | Julia Endl (24 år) | Forward | 5 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 9. | Elina Ottosson (23 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10. | Ella Henningsson (18 år) | Forward | 1 | 5 | 0 | 6 | ||||
| 11. | Nicole Gustafsson (18 år) | Back | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 13. | Matilda Andersson (18 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Eveline Sundhäll (18 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16. | Juni Urelid (20 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 20. | Nellie Lindeberg (17 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 21. | Nellie Arnefur (22 år) | Forward | 5 | 2 | 2 | 7 | ||||
| 22. | Elin Kervestig (19 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25. | Emilia Danielsson (26 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31. | Evelina Lindh (17 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33. | Emilia Wahlén (22 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77. | Maritha Lidén (23 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 79. | Alva Kervestig (21 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86. | Alva Glanby (17 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 98. | Ebba Olsson (19 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ledarstab GS 86 AIF | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Jörgen Lomarker |
| Tränare | Lars-Göran Dahlman |
| Tränare | Per Johansson |
| Målvaktstränare | Tommy Johansson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis