| Täby FC (D) | 7 - 4 | AIK IBF (B) |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 2 - 1, 2 - 2, 3 - 1 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Birk Gyrulf | Täby FC (D) | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Philip Boström | AIK IBF (B) | ||
| Mål | 08:06 | 1-0 | Oscar Westerholm Holmström (Elliot Hedelin) |
Täby FC (D) | |
| Mål | 10:15 | 2-0 | Philip Wijesteen (Filip Byfeldt) |
Täby FC (D) | |
| Utvisning | 15:15 | Elliot Lindeberg (Otillåten trängning, 2 min) |
Täby FC (D) | ||
| Mål | 16:23 | 2-1 | Alexander Jansson (Wilbur Åhman-Siljemark) |
AIK IBF (B) | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 07:13 | 3-1 | Elliot Hedelin (Oscar Westerholm Holmström) |
Täby FC (D) | |
| Mål | 10:10 | 3-2 | Wilbur Åhman-Siljemark (Elvis Holst) |
AIK IBF (B) | |
| Mål | 16:15 | 4-2 | Filip Larsson (Philip Wijesteen) |
Täby FC (D) | |
| Mål | 18:22 | 4-3 | Robin Hagman (Benjamin Löving) |
AIK IBF (B) | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 01:58 | 4-4 | Benjamin Löving (Samuel Löving) |
AIK IBF (B) | |
| Mål | 14:48 | 5-4 | Filip Byfeldt (Elliot Hedelin) |
Täby FC (D) | |
| Mål | 16:39 | 6-4 | Filip Byfeldt (Anton Nordgren) |
Täby FC (D) | |
| Time Out - Borta | 16:39 | ||||
| Time Out - Hemma | 19:51 | ||||
| Mål i tom bur | 19:55 | 7-4 | Filip Byfeldt (Jonathan Johansson) |
Täby FC (D) | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Birk Gyrulf | Täby FC (D) | ||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Philip Boström | AIK IBF (B) | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 150028022 |
| Tävling | Pantamera Herrjuniorer Division 3 Mellersta |
| Tid | 2025-10-17 19:30 |
| Spelplats | Grindtorpshallen , Täby |
| Laguppställning Täby FC (D) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ebbe Sandberg (16 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | Mille Ljung (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Elliot Hedelin (15 år) | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 16. | Birk Gyrulf (16 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Tim Hällöv (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29. | Axel Järnemar Gagneus (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33. | Jonathan Johansson (16 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38. | Folke Forslund (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 56. | Philip Wijesteen (15 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 66. | William Andersson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 74. | Oscar Westerholm Holmström (14 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 77. | Filip Byfeldt (16 år) | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 79. | Anton Nordgren (15 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 83. | Marcus Wallén (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 88. | Elliot Lindeberg (15 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 99. | Filip Larsson (15 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Ledarstab Täby FC (D) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Anders Alfredsson | |
| Anders Nordgren | |
| Laguppställning AIK IBF (B) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Leo Ehrnvall (19 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Axel Fjällborg (16 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Hampus Åhström (16 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. | Emilio Wigren (18 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16. | Benjamin Löving (17 år) | Center | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 17. | Robin Hagman (17 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 18. | Arne Hed (13 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21. | Alexander Jansson (15 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 22. | Felix Westlund (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. | Samuel Löving (17 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 29. | Daniel Wiborg (17 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33. | Vilgot Bjurström (17 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70. | Vidar Ek (18 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77. | Philip Boström (17 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86. | Wilbur Åhman-Siljemark (18 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 88. | Rasmus Lundqvist (14 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99. | Elvis Holst (19 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Ledarstab AIK IBF (B) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Jesper Jutwreten |
| Tränare | Katarina Bäckman Hed |
| Tränare | Marcus Gustavsson |
| Tränare | Mikael Qvarnström |
| Tränare | Patrick Fjällborg |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis