| Åkersberga IBF | 4 - 6 | IBF Offensiv Lidingö/Karlbergs BK |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 1 - 3, 0 - 2, 3 - 1 |
| Skott | 15 - 15 (3 - 5, 5 - 7, 7 - 3) |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Linus Skoglund | Åkersberga IBF | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Theo Glantz | IBF Offensiv Lidingö/Karlbergs BK | ||
| Utvisning | 04:02 | Noah Lindh (Upprepade förseelser 2 min) |
Åkersberga IBF | ||
| Mål | 06:43 | 1-0 | Rufus Kinderås-Broome (Tryggve Alenius-Tillman) |
Åkersberga IBF | |
| Mål | 06:57 | 1-1 | Robbie Bron-Sundbom | IBF Offensiv Lidingö/Karlbergs BK | |
| Mål | 12:33 | 1-2 | Adam Hegeland (Benjamin Hvistendahl) |
IBF Offensiv Lidingö/Karlbergs BK | |
| Mål | 14:45 | 1-3 | Adam Hegeland (Liam Stengård) |
IBF Offensiv Lidingö/Karlbergs BK | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:08 | 1-4 | Anton Bask (Oskar Lagerlöf) |
IBF Offensiv Lidingö/Karlbergs BK | |
| Mål | 09:28 | 1-5 | Adam Hegeland | IBF Offensiv Lidingö/Karlbergs BK | |
| Utvisning | 10:56 | Adam Hegeland (Slag, 2 min) |
IBF Offensiv Lidingö/Karlbergs BK | ||
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:58 | 1-6 | Anton Bask | IBF Offensiv Lidingö/Karlbergs BK | |
| Utvisning | 06:23 | Viktor Borgsten (Fasthållning, 2 min) |
IBF Offensiv Lidingö/Karlbergs BK | ||
| Mål | 07:07 | 2-6 | Emil Bågstam (Loke Palm) |
Åkersberga IBF | |
| Mål | 10:15 | 3-6 | Emil Bågstam (Loke Palm) |
Åkersberga IBF | |
| Utvisning | 14:27 | Elias Boson (Felaktigt byte, 2 min) |
IBF Offensiv Lidingö/Karlbergs BK | ||
| Målvakt - Ut | 14:27 | Linus Skoglund | Åkersberga IBF | ||
| Mål | 14:35 | 4-6 | Filip Grennard (Lennart Pawel) |
Åkersberga IBF | |
| Målvakt - In | 14:35 | Linus Skoglund | Åkersberga IBF | ||
| Målvakt - Ut | 14:39 | Linus Skoglund | Åkersberga IBF | ||
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 15:00 | Theo Glantz | IBF Offensiv Lidingö/Karlbergs BK | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 150301102 |
| Tävling | Pantamera Pojkar 2009 B |
| Tid | 2026-02-14 17:30 |
| Spelplats | Österåkers Multiarena Plan 1 - Ljusterö |
| Publik | 41 |
| Laguppställning Åkersberga IBF | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linus Skoglund (14 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 60,0 % |
| 9. | Vincent Vållberg (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Loke Palm (16 år) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 11. | Hugo Trotzig (17 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. | Filip Grennard (15 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 15. | Theo Unestrand (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Lennart Pawel (16 år), lagkapten | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 18. | Rufus Kinderås-Broome (14 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 19. | Noah Lindh (14 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 21. | Tryggve Alenius-Tillman (14 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 34. | Emil Bågstam (16 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 46. | Casper Ahlin (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 52. | Frank Lettström (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 71. | Lucas Skärgård (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 72. | Tim Wengerholt (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 77. | Zac Hallgren (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Åkersberga IBF | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Andreas Unestrand | |
| Tränare | Marcus Bågstam |
| Laguppställning IBF Offensiv Lidingö/Karlbergs BK | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | August Andersson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29. | Viktor Borgsten (15 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 31. | Elias Boson (16 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 32. | Robbie Bron-Sundbom (14 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 34. | Oskar Lagerlöf (16 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 37. | Liam Stengård (15 år), lagkapten | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 38. | Benjamin Hvistendahl (16 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 39. | Adam Hegeland (15 år) | 3 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 40. | Charlie Wan (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41. | Anton Bask (16 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 50. | Theo Ädelqvist (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 99. | Theo Glantz (15 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 73,3 % |
| Ledarstab IBF Offensiv Lidingö/Karlbergs BK | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Jennie Stengård |
| Lagledare | Jonny Andersson |
| Kristian Rundgren | |
| Ass tränare | Magnus Borgsten |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis