| Matchinformation | |
| Tävling | Pojkar Blå Division 2 Hälsingland |
| Tid | 2026-01-11 12:00 |
| Spelplats | Giganten , Ljusdal |
| Laguppställning IK Ljusdal P15 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Love Söderqvist (10 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | Levi Måchtens (9 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Melvin Hermansson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Zion Skoglund (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Yoel Tafere (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Hanibal Melsh (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Lennon Eklund (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24. | Nael Teklay (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26. | Edvin Wallberg (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29. | Oscar Johansson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31. | Ville von Wachenfeldt (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33. | Arvid Jonsson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35. | Elias Savegård (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 37. | Albin Klang (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab IK Ljusdal P15 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Henrik Måchtens |
| Ass tränare | Tobias Von Wachenfeldt |
| Laguppställning IBK Hudik P14 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Elmer Margulies (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Elias Sundman (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Julian Gill (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Edvin Hagman Ternsjö (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Alexander Andersson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Alvin Backlund (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Johann Altersberger (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Millian Gustavsson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Loui Hägglund (11 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21. | Wilhelm Brolin (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25. | Melker Hurtig (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29. | Gusten Törnblom (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab IBK Hudik P14 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Anna Andersson |
| Tränare | Jimmy Hurtig |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis