| Skogsgymnastikens IBS P10/11 PK2 | 8 - 1 | Örebro SK Ung I-P10/11 |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 2 - 0, 4 - 0, 2 - 1 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Arvid Hakso | Skogsgymnastikens IBS P10/11 PK2 | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Theo Carlsson | Örebro SK Ung I-P10/11 | ||
| Mål | 02:19 | 1-0 | Arvid Nyberg (Neo Wallin) |
Skogsgymnastikens IBS P10/11 PK2 | |
| Mål | 14:28 | 2-0 | Neo Wallin (Arvid Nyberg) |
Skogsgymnastikens IBS P10/11 PK2 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:58 | 3-0 | Silas Karlsson (Neo Wallin) |
Skogsgymnastikens IBS P10/11 PK2 | |
| Mål | 01:29 | 4-0 | Felix Alm (Rashid Abdo) |
Skogsgymnastikens IBS P10/11 PK2 | |
| Mål | 03:54 | 5-0 | Neo Wallin (Arvid Nyberg) |
Skogsgymnastikens IBS P10/11 PK2 | |
| Time Out - Borta | 03:54 | ||||
| Mål | 05:59 | 6-0 | Edwin Forsman (Arvid Nyberg) |
Skogsgymnastikens IBS P10/11 PK2 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 06:43 | 6-1 | Sven Lundström (Holger Hedlund) |
Örebro SK Ung I-P10/11 | |
| Mål | 07:29 | 7-1 | Algot Jansson (Neo Wallin) |
Skogsgymnastikens IBS P10/11 PK2 | |
| Utvisning | 08:59 | Oliver Larsson-Martinsson (Slag, 2 min) |
Örebro SK Ung I-P10/11 | ||
| Mål | 09:38 | 8-1 | Silas Karlsson (Algot Jansson) |
Skogsgymnastikens IBS P10/11 PK2 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 15:00 | Arvid Hakso | Skogsgymnastikens IBS P10/11 PK2 | ||
| Målvakt - Ut | 15:00 | Theo Carlsson | Örebro SK Ung I-P10/11 | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 215001002 |
| Tävling | Pantamera PK2 |
| Tid | 2025-10-05 15:30 |
| Spelplats | Frida Hansdotter Arena , Norberg |
| Laguppställning Skogsgymnastikens IBS P10/11 PK2 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Olle Nyberg (13 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Algot Jansson (15 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 8. | Edvin Eklind (12 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Felix Alm (11 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 11. | Neo Wallin (14 år) | Forward | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||
| 12. | Silas Karlsson (14 år) | Center | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 13. | Edwin Forsman (15 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 19. | Lucas Rask (15 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20. | Rashid Abdo (15 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 23. | Arvid Nyberg (15 år), lagkapten | Forward | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
| 28. | Jonathan Hällström (13 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29. | Gustav Eklund (15 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35. | Arvid Hakso (14 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41. | Ville Hallin (13 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab Skogsgymnastikens IBS P10/11 PK2 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Jacob Brandth | |
| Tränare | Linus Larsson |
| Tränare | Niklas Lind |
| Tränare | Tomas Karlsson |
| Laguppställning Örebro SK Ung I-P10/11 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Theo Carlsson (15 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Axel Velin (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Walter Cronström (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Casper Wennerholm (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Oliver Larsson-Martinsson (14 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 12. | Algot Sundström (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Edwin Frejd (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22. | Anton Engberg Löfstedt (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24. | Melvin Uppenberg Steisjö (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26. | Sven Lundström (14 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 27. | Holger Hedlund (13 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 44. | Edvin Alkebro (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 50. | Harry Nordin (14 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 74. | Edvin Andersson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 76. | Jonathan Kanusson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 83. | Max Börjeskog (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Örebro SK Ung I-P10/11 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Carl Frejd | |
| Tränare | Henrik Kanusson |
| Martin Börjeskog | |
| Laganknuten | Mårten Saverstam |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis