| Matchinformation | |
| Tävling | Pantamera Flickor blå 1 2014 |
| Tid | 2026-01-24 10:15 |
| Spelplats | Aspenhallen, TIERP |
| Laguppställning Tierp IBK F14 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnes Löfgren (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Amilia Ek (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Bojan Ottemark (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Elise Vahlund Relin (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ellie Kemi (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lovelia Edling (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Luna Ahlström (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Meja Fridsjö (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Minelle Lindqvist Karlsson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nellie Viberg (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Rafaela Roteliuc (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Svea Carlsson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tuva Westergren (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Tierp IBK F14 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Alexander Ekvall |
| Roger Westergren | |
| Laguppställning Bälinge IF F14 svart | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alva Werner (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Edit Fagrell (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Emilia Hammarlöf (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Klara Jacobsson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Meja Johansson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nora Peterson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Olivia Klinga (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tyra Hjälte Riarbäck (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wilma Werner (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Bälinge IF F14 svart | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Caroline Strömgren |
| Tränare | Sara Peterson |
| Tränare | Sofia Karlsson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis