| Matchinformation | |
| Tävling | Pojkar Blå Serie 3 Norra |
| Tid | 2025-11-16 14:00 |
| Spelplats | Stjernehallen , Torsby |
| Laguppställning Lekvattnets BK | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Allan Lanäs (10 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Otto Sleeuwenhoek (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Elmer Danielsson (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Melwin Kvarnlöf (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Edwin Engström (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Hjalmar Syversen (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Charlie Grönberg/Höglund (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Didrik Svensson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Isak Dyke (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Melker Haraldsson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Alfred Lundgren (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Lemmy Henriksson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Hugo Jönsson (9 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Gustav Halvardsson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Louie Sandberg/Persson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Joel Eriksson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Filip Brattström (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25. | William Sylvander (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Lekvattnets BK | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Johan Lanäs |
| Tränare | Martin Kvarnlöf |
| Tränare | Mikael Sylvander |
| Laguppställning Hagfors IBS 1 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Nooa Eilola (10 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Julius Ejner (10 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. | Theo Wahlsten (9 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Lendon Elfsten (10 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17. | Adrian Karlsson (10 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20. | Gustav Sundén Persson (9 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39. | Birk Olsson (10 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41. | Nelion Hedlund (10 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46. | Adrian Stridsberg (9 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56. | Maximilliam Säfström (9 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57. | William Holmström (9 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58. | Emilio Rönnbacke (9 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab Hagfors IBS 1 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Jimmy Karlsson |
| Tränare | Niklas Stridsberg |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis