| Tobo/Örbyhus FF P11/12 div 3 | 7 - 6 | Alunda IBF P11 (1) |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 2 - 1, 1 - 1, 4 - 4 |
| Skott | 26 - 29 (10 - 9, 7 - 10, 9 - 10) |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Hugo Ronnerfors | Tobo/Örbyhus FF P11/12 div 3 | ||
| Mål | 14:33 | 0-1 | Viggo Bokström (Sixten Redwing) |
Alunda IBF P11 (1) | |
| Mål | 15:01 | 1-1 | Gösta Gudmunds | Tobo/Örbyhus FF P11/12 div 3 | |
| Mål | 19:24 | 2-1 | Noel Rowa (Eskil Edlund) |
Tobo/Örbyhus FF P11/12 div 3 | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 11:07 | 2-2 | Ture Jägare (Viggo Jansson) |
Alunda IBF P11 (1) | |
| Utvisning | 15:24 | Viggo Jansson (Obstruktion, 2 min) |
Alunda IBF P11 (1) | ||
| Mål | 16:50 | 3-2 | Aron Olsson (Eric Keddyson) |
Tobo/Örbyhus FF P11/12 div 3 | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 01:14 | 3-3 | Elias Ahlinder (Ture Jägare) |
Alunda IBF P11 (1) | |
| Mål | 06:17 | 4-3 | Noel Rowa (Eskil Edlund) |
Tobo/Örbyhus FF P11/12 div 3 | |
| Mål | 06:24 | 4-4 | Elis Eklund | Alunda IBF P11 (1) | |
| Utvisning | 08:00 | Sixten Redwing (Upprepade förseelser 2 min) |
Alunda IBF P11 (1) | ||
| Mål | 09:07 | 5-4 | Eskil Edlund (Aron Olsson) |
Tobo/Örbyhus FF P11/12 div 3 | |
| Mål | 09:41 | 5-5 | Viggo Jansson (William Falk) |
Alunda IBF P11 (1) | |
| Utvisning | 12:19 | Charlie Hansson (Otillåten trängning, 2 min) |
Alunda IBF P11 (1) | ||
| Mål | 12:49 | 6-5 | Eskil Edlund (Eric Keddyson) |
Tobo/Örbyhus FF P11/12 div 3 | |
| Mål | 15:38 | 6-6 | Elias Ahlinder (Lukas Borchert) |
Alunda IBF P11 (1) | |
| Mål | 18:50 | 7-6 | Gösta Gudmunds (Noel Rowa) |
Tobo/Örbyhus FF P11/12 div 3 | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Hugo Ronnerfors | Tobo/Örbyhus FF P11/12 div 3 | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 171228008 |
| Tävling | Pantamera Pojkar röd div 3 Grupp 1 2011/2012 |
| Tid | 2025-10-10 18:15 |
| Spelplats | Örbyhus Sporthall , ÖRBYHUS |
| Laguppställning Tobo/Örbyhus FF P11/12 div 3 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hugo Ronnerfors (12 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 79,3 % | |
| 5. | Aron Olsson (13 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 7. | Arvid Westerberg (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Noel Rowa (13 år) | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 13. | Elliot Sundholm (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Eric Keddyson (13 år) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 15. | Isak Bromark (13 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Melker Forsman (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Eskil Edlund (13 år) | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 20. | Noel Lindvall (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27. | Gösta Gudmunds (13 år), lagkapten | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 88. | Sven-Åke Södersten (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Tobo/Örbyhus FF P11/12 div 3 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Daniel Edlund |
| Tränare | Patrik Olsson |
| Tränare | Roberth Gudmunds |
| Laguppställning Alunda IBF P11 (1) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincent Widén Lundgren (13 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. | Viggo Bokström (14 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 12. | Elis Eklund (14 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 14. | Charlie Hansson (14 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 16. | Theo Widemark (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18. | Sixten Redwing (14 år) | Forward | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 20. | Emilio Gullberg (13 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21. | Liam Pettersson (14 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24. | Ture Erixon (13 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30. | Ture Jägare (14 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 32. | Viggo Jansson (14 år) | Back | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 33. | Lukas Borchert (14 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 42. | William Falk (14 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 46. | Elias Ahlinder (14 år) | Center | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 88. | Casper Eriksson Redving (13 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab Alunda IBF P11 (1) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Isak Levén |
| Tränare | Jonas Ahlinder |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis