| Dingle AIK DJ | 5 - 1 | Landvetter IBF JAS DJ-Utveckling vit |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 1 - 0, 3 - 0, 1 - 1 |
| Skott | 22 - 20 (6 - 3, 8 - 9, 8 - 8) |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Stina Stendahl | Dingle AIK DJ | ||
| Målvakt - In | 00:00 | Bella Zellén | Landvetter IBF JAS DJ-Utveckling vit | ||
| Mål | 07:00 | 1-0 | Meja Ek (Maja Karlsson) |
Dingle AIK DJ | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 07:36 | 2-0 | Stina Ödéhn (Maja Karlsson) |
Dingle AIK DJ | |
| Mål | 13:45 | 3-0 | Lindsay Ottsjö (Stina Jacobsson) |
Dingle AIK DJ | |
| Mål | 14:05 | 4-0 | Maja Karlsson (Meja Ek) |
Dingle AIK DJ | |
| Utvisning | 14:19 | Tove Sunnerås (Hårt spel 2 min) |
Landvetter IBF JAS DJ-Utveckling vit | ||
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Utvisning | 08:31 | Nelly Backman (Slag, 2 min) |
Landvetter IBF JAS DJ-Utveckling vit | ||
| Utvisning | 09:51 | Lovis Sunnerås (För många spelare på plan, 2 min) |
Landvetter IBF JAS DJ-Utveckling vit | ||
| Mål | 10:12 | 5-0 | Stina Ödéhn (Vilja Fredgren) |
Dingle AIK DJ | |
| Time Out - Hemma | 13:06 | ||||
| Målvakt - Ut | 13:06 | Stina Stendahl | Dingle AIK DJ | ||
| Målvakt - In | 13:06 | Elin Jessen | Dingle AIK DJ | ||
| Mål | 13:58 | 5-1 | Alice Pehrsson (Amelia Thorin) |
Landvetter IBF JAS DJ-Utveckling vit | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 15:00 | Elin Jessen | Dingle AIK DJ | ||
| Målvakt - Ut | 15:00 | Bella Zellén | Landvetter IBF JAS DJ-Utveckling vit | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 069011018 |
| Tävling | Pantamera Damjunior B |
| Tid | 2025-11-15 12:00 |
| Spelplats | Munkedals Idrottshall , Munkedal |
| Publik | 54 |
| Laguppställning Dingle AIK DJ | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elin Jessen (13 år) | Målvakt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 75,0 % |
| 19. | Tindra Adamsson (18 år), lagkapten | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20. | Lindsay Ottsjö (15 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 24. | Stina Jacobsson (14 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 25. | Vilja Fredgren (14 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 26. | Stina Stendahl (18 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100,0 % |
| 31. | Emelia Strömberg (14 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33. | Stina Ödéhn (14 år) | Back | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 52. | Maja Bryntesson (17 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53. | Maja Karlsson (17 år) | Forward | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 88. | Meja Ek (17 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Ledarstab Dingle AIK DJ | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Målvaktstränare | Ida Ödéhn |
| Isabella Funevall | |
| Tränare | Per Ödéhn |
| Tränare | Tobias Jacobsson |
| Laguppställning Landvetter IBF JAS DJ-Utveckling vit | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Lovis Sunnerås (16 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 4. | Alva Rosenklint (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Amelia Thorin (15 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 10. | Bella Zellén (16 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 77,3 % | |
| 17. | Agnes Andersson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Linnea Rosell (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Alice Pehrsson (15 år), lagkapten | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 21. | Svea Rask (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24. | Felicia Setterlind (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 36. | Tove Sunnerås (14 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 50. | Nelly Backman (15 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Ledarstab Landvetter IBF JAS DJ-Utveckling vit | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Markus Pölder |
| Tränare | Peter Zellén |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis