| Matchinformation | |
| Tävling | Pantamera Flickor Division 6 Mixad |
| Tid | 2025-12-14 12:20 |
| Spelplats | Nolaskolan , ÖRNSKÖLDSVIK |
| Laguppställning Moälvens IBK Ungdom F14 Svart | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sara Abraham (11 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Thilma Lindgren (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Alice Eriksson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Madelia Foxell (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26. | Nova Edvinsson (12 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39. | Freya Andersson (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 51. | Juli Johansson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 79. | Pim Enström (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 85. | Nova Berg (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 92. | Maja Vallin (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 94. | Lily Lunnegren Salander (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Moälvens IBK Ungdom F14 Svart | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Mikael Hednäs |
| Tränare | Simon Hedkvist |
| Laguppställning Timrå IBC F13 - 15 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Maylie Gradin (10 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Klara Kax (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Astrid Nyman (11 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | Meya Klingsby (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Ebba Nordin (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Lily Lundgren (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23. | Alma Söderström (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27. | Tine Sörensson (11 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Timrå IBC F13 - 15 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Erik Söderström |
| Tränare | Stefan Kax |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis