| Umeå City IBF/P01 | 3 - 2 | Holmsund City IBC |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag |
|---|
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 193101018 |
| Tävling | Pantamera P Div. 1 |
| Tid | 2016-02-18 19:00 |
| Spelplats | Vildmannahallen , Umeå |
| Laguppställning Umeå City IBF/P01 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Edwin Andersson (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Jesper Lindgren (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Milton Hultgren (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Emil Gustavsson (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Ludvig Nyman (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Thor Rönnqvist (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28. | Oscar Hannuksela (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 36. | Herman Gustavsson (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 70. | Elias Forsgren (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 73. | Adam Höber (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 92. | Hugo Bergström (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 97. | Robie Nordström (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 98. | Isak Åström (23 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab Umeå City IBF/P01 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Jörgen Lindgren |
| Kontaktperson | Matias Hannuksela |
| Tränare | Patrik Höber |
| Laguppställning Holmsund City IBC | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiktor Sandow (26 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Viktor Svedmark (25 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | Daniel Ylinenjärvi (26 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Simon Matsson (25 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Samuel Jonsson (26 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Hannes Marklund (26 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Simon Savolainen (25 år), lagkapten | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. | Linus Svantesson (26 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Daniel Lindgren (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Saia Panahi (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Alexander Jönsson (25 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. | Filip Lindström (27 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 44. | Sanna Lundin (27 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 83. | Lucas Gladzki (25 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91. | Oliver Darstedt (26 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 92. | Elof Lundgren (26 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 93. | Jonatan Wincent (27 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 95. | Jonathan Sarri (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 96. | Albin Abrahamsson (26 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Holmsund City IBC | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Petter Ekholm |
| Tränare | Tommi Savolainen |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis