| Klockarbergets BK P01-02 | 4 - 4 | Sundsvall City IBC U P01 |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 2 - 1, 0 - 1, 2 - 2 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 01:10 | 0-1 | Carl Sahlin | Sundsvall City IBC U P01 | |
| Utvisning | 07:07 | Carl Sandin (Otillåten trängning, 2 min) |
Sundsvall City IBC U P01 | ||
| Mål | 08:08 | 1-1 | Emil Öhman (Joel Vågeteg) |
Klockarbergets BK P01-02 | |
| Mål | 14:24 | 2-1 | Måns Boman (Alexander Gustafsson) |
Klockarbergets BK P01-02 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 14:31 | 2-2 | Oskar Säfström (Carl Sandin) |
Sundsvall City IBC U P01 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Utvisning | 00:30 | Viktor Enqvist (Obstruktion, 2 min) |
Sundsvall City IBC U P01 | ||
| Mål | 03:31 | 2-3 | Isak Wilhelmsson (Filip Sundin) |
Sundsvall City IBC U P01 | |
| Mål | 04:01 | 2-4 | Isak Wilhelmsson (Carl Sandin) |
Sundsvall City IBC U P01 | |
| Mål | 04:23 | 3-4 | Robin Uhlin (Christoffer Holmberg) |
Klockarbergets BK P01-02 | |
| Utvisning | 05:09 | Viktor Enqvist (Nick, 2 min) |
Sundsvall City IBC U P01 | ||
| Time Out - Hemma | 12:19 | Klockarbergets BK P01-02 | |||
| Mål | 14:21 | 4-4 | Robin Uhlin (Joel Vågeteg) |
Klockarbergets BK P01-02 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 248031038 |
| Tävling | Pantamera Pojkar Division 3 B |
| Tid | 2015-12-05 11:30 |
| Spelplats | Njurundahallen , KVISSLEBY |
| Laguppställning Klockarbergets BK P01-02 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Robin Uhlin (23 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 10. | Filip Svensson (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Adrian Andersson (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Vilmer Lindström (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Alexander Gustafsson (23 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 27. | Emil Öhman (24 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 29. | Måns Boman (24 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 51. | Jacob Jonsson (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 52. | Elliot Collén (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 55. | Christoffer Holmberg (23 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 67. | Teodor Lundgren (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 92. | William Engström (24 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 96. | Joel Vågeteg (24 år), lagkapten | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| Ledarstab Klockarbergets BK P01-02 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Micke Vågeteg |
| Tränare | Mikael Jonsson |
| Tränare | Åsa Vågeteg |
| Laguppställning Sundsvall City IBC U P01 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | William Emanuelz (24 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Filip Sundin (24 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 5. | Fredrik Thelander (24 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | Oscar Lindberg (24 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Carl Sandin (24 år) | Forward | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 11. | Teodor Kristoffersson (23 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Oliver Abrahamsson (23 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Simon Styrefors (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19. | Pontus Pettersson (24 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20. | Elias Andersson (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21. | Filip Hedman (23 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40. | Emil Eriksson (24 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41. | Isak Wilhelmsson (23 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 65. | Måns Holst (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71. | Oskar Säfström (24 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 76. | Viktor Enqvist (24 år) | Back | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 87. | Carl Sahlin (24 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Ledarstab Sundsvall City IBC U P01 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Mathias Andersson |
| Ass tränare | Niklas Hedman |
| Ass tränare | Pierre Björklund |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis