IBF Backadalen HR 3X20 | 12 - 7 | Myggenäs IBK HR |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 2 - 2, 8 - 1, 2 - 4 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:29 | 0-1 | Mathias Ekman (Christopher Hallberg) |
Myggenäs IBK HR | |
Mål | 12:33 | 1-1 | Emil Milan (Markus Anderberg) |
IBF Backadalen HR 3X20 | |
Mål | 15:48 | 1-2 | Joakim Jernberg (Christopher Bastian Andersson) |
Myggenäs IBK HR | |
Mål | 17:58 | 2-2 | Markus Anderberg (Emil Milan) |
IBF Backadalen HR 3X20 | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:37 | 3-2 | Pontus Bylund (Emil Milan) |
IBF Backadalen HR 3X20 | |
Mål | 06:54 | 4-2 | Emil Milan (Markus Anderberg) |
IBF Backadalen HR 3X20 | |
Mål | 08:45 | 5-2 | Markus Anderberg (Emil Milan) |
IBF Backadalen HR 3X20 | |
Utvisning | 09:28 | Magnus Forsström (Otillåten trängning, 2 min) |
Myggenäs IBK HR | ||
Utvisning | 09:55 | Lasse Karlsson (Hårt spel 2 min) |
Myggenäs IBK HR | ||
Mål | 13:21 | 6-2 | Joakim Rudanko (Daniel Bergström) |
IBF Backadalen HR 3X20 | |
Mål | 14:57 | 7-2 | Markus Anderberg | IBF Backadalen HR 3X20 | |
Mål | 16:44 | 8-2 | Emil Milan | IBF Backadalen HR 3X20 | |
Mål | 17:12 | 9-2 | Daniel Bergström (Pontus Carlsson) |
IBF Backadalen HR 3X20 | |
Mål | 18:36 | 10-2 | Marcus Erdeös (Pontus Carlsson) |
IBF Backadalen HR 3X20 | |
Mål | 18:52 | 10-3 | Jim Arvidsson (Mikael Melin) |
Myggenäs IBK HR | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 02:59 | 10-4 | Jim Arvidsson (Magnus Forsström) |
Myggenäs IBK HR | |
Mål | 03:27 | 10-5 | Robin Andersson (Christopher Hallberg) |
Myggenäs IBK HR | |
Mål | 10:20 | 10-6 | Mathias Ekman | Myggenäs IBK HR | |
Mål | 14:02 | 11-6 | Emil Milan (Markus Anderberg) |
IBF Backadalen HR 3X20 | |
Mål | 17:31 | 11-7 | Jim Arvidsson (Robin Andersson) |
Myggenäs IBK HR | |
Mål | 19:52 | 12-7 | Markus Anderberg (Emil Milan) |
IBF Backadalen HR 3X20 | |
Periodslut | 20:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 607001047 |
Tävling | Herrar Res 3*20 |
Tid | 2015-01-11 19:15 |
Spelplats | Skälltorpsskolan , Hisings Backa |
Laguppställning IBF Backadalen HR 3X20 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Yao (40 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Pontus Bylund (24 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
8. | Tobias Palmér (36 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Pontus Carlsson (39 år), lagkapten | Back | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
22. | Daniel Bergström (38 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
44. | Emil Milan (36 år) | Forward | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||
57. | Markus Anderberg (36 år) | Center | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||
63. | Mathias Erdeös (35 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
65. | Hugo Tomar (24 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
66. | Marcus Erdeös (35 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
67. | Joakim Rudanko (51 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ledarstab IBF Backadalen HR 3X20 | |
Roll | Namn |
---|---|
Kontaktperson | Pontus Carlsson |
Laguppställning Myggenäs IBK HR | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lasse Karlsson (51 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
2. | Joakim Jernberg (35 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
6. | Mikael Melin (41 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
11. | Mathias Ekman (30 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
13. | Robin Andersson (34 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
14. | Christopher Hallberg (43 år) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
22. | Christopher Bastian Andersson (36 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
27. | Jim Arvidsson (35 år) | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
42. | Magnus Forsström (39 år) | 0 | 1 | 2 | 1 |
Ledarstab Myggenäs IBK HR | |
Roll | Namn |
---|---|
Mikael Melin |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis