Pajala IF H2 (A-lag) | 6 - 5 | IBK Luleå H2 (B-lag) |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 2 - 0, 2 - 3, 2 - 2 |
Skott | 29 - 33 (14 - 7, 8 - 12, 7 - 14) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 01:38 | Mikael Sturk (Hårt spel 2 min) |
Pajala IF H2 (A-lag) | ||
Mål | 05:53 | 1-0 | jens eriksson (Fredrik Israelsson) |
Pajala IF H2 (A-lag) | |
Utvisning | 08:49 | Oscar Olofsson (Hårt spel 2 min) |
IBK Luleå H2 (B-lag) | ||
Mål | 11:17 | 2-0 | Aleksi Lehtonen (Mikael Sturk) |
Pajala IF H2 (A-lag) | |
Utvisning | 13:16 | Fredrik Israelsson (Slag, 2 min) |
Pajala IF H2 (A-lag) | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 04:06 | 3-0 | Simon Mäkikaltio (Fredrik Israelsson) |
Pajala IF H2 (A-lag) | |
Mål | 06:57 | 3-1 | Sebastian Nordberg Niva | IBK Luleå H2 (B-lag) | |
Mål | 08:09 | 4-1 | jens eriksson | Pajala IF H2 (A-lag) | |
Utvisning | 09:45 | Fredrik Israelsson (Slag, 2 min) |
Pajala IF H2 (A-lag) | ||
Mål | 12:09 | 4-2 | Filip Holmström (Isak Ylinentalo) |
IBK Luleå H2 (B-lag) | |
Mål | 14:10 | 4-3 | Filip Holmström (Victor Öman Thoren) |
IBK Luleå H2 (B-lag) | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:54 | 4-4 | Filip Holmström (Victor Öman Thoren) |
IBK Luleå H2 (B-lag) | |
Utvisning | 02:24 | David Kristoffersson (Slag, 2 min) |
IBK Luleå H2 (B-lag) | ||
Mål | 08:10 | 4-5 | Wictor Johansson (Erik Näslund) |
IBK Luleå H2 (B-lag) | |
Utvisning | 09:21 | David Kristoffersson (Låsning av klubba, 2 min) |
IBK Luleå H2 (B-lag) | ||
Missad straff | 09:21 | Johan Pantzare | Pajala IF H2 (A-lag) | ||
Mål | 10:46 | 5-5 | jens eriksson (Dennis Ängsund) |
Pajala IF H2 (A-lag) | |
Utvisning | 13:05 | Henrik Karvonen (Slag, 2 min) |
Pajala IF H2 (A-lag) | ||
Time Out - Borta | 15:00 | IBK Luleå H2 (B-lag) | |||
Mål | 15:30 | 6-5 | Simon Mäkikaltio (Henrik Karvonen) |
Pajala IF H2 (A-lag) | |
Utvisning | 16:18 | Johan Pantzare (Hands, 2 min) |
Pajala IF H2 (A-lag) | ||
Time Out - Hemma | 18:52 | Pajala IF H2 (A-lag) | |||
Periodslut | 20:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 110120003 |
Tävling | Herrar Division 2 |
Tid | 2016-09-24 13:00 |
Spelplats | Pajala Sp , Pajala |
Publik | 75 |
Laguppställning Pajala IF H2 (A-lag) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Fredin (30 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dennis Backgård (27 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dennis Ängsund (36 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Elias Ylipää (30 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Fredrik Israelsson (35 år) | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||||
Infante Hector Andres Garcia (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jan Gabriel Olsson (54 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
jens eriksson (29 år) | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Johan Pantzare (30 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Johannes Ylipää (34 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kristoffer Tillberg (33 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Magnus Krekula (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Martin Winsa (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mikael Sturk (39 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
rickard svarvare (37 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Simon Mäkikaltio (38 år) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ledarstab Pajala IF H2 (A-lag) | |
Roll | Namn |
---|---|
Jonas Mäkikaltio | |
Simon Mäkikaltio |
Laguppställning IBK Luleå H2 (B-lag) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Elias Pääkkölä (25 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Arsal Seemab (26 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Wictor Johansson (24 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
17. | Victor Öman Thoren (25 år) | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
18. | Isak Ylinentalo (26 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
19. | Filip Holmström (24 år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
26. | Joakim Johansson (27 år), lagkapten | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27. | Emil Svanberg (26 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29. | Elias Keisu (24 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33. | David Kristoffersson (26 år) | Forward | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
35. | Max Kristiansson (27 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 79,3 % | |
38. | Erik Näslund (26 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
41. | Axel From (26 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49. | Linus Ämter (25 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62. | Sebastian Nordberg Niva (26 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
88. | Oscar Olofsson (26 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
90. | William Larsson-Ylvin (24 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
98. | Isac Alalehto (24 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBK Luleå H2 (B-lag) | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | David Groth |
Tränare | Evelina Woronin |
Ass tränare | Fredric Vesterberg |
Materielförvaltare | Robert Svanberg |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis