| Timrå IBC P01 | 10 - 4 | Sundsvall City IBC U P01 |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 3 - 1, 3 - 3, 4 - 0 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 02:17 | 1-0 | Albin Aune (Erik Nilsson) |
Timrå IBC P01 | |
| Mål | 05:04 | 2-0 | Erik Nilsson (Markus Harrvik) |
Timrå IBC P01 | |
| Mål | 05:37 | 3-0 | Johan Löthman (Jonas Grahn) |
Timrå IBC P01 | |
| Mål | 12:59 | 3-1 | Teodor Kristoffersson (Lukas Persson) |
Sundsvall City IBC U P01 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 01:45 | 3-2 | Carl Sandin (Lukas Persson) |
Sundsvall City IBC U P01 | |
| Utvisning | 03:44 | Simon Dalebrand (Slag, 2 min) |
Timrå IBC P01 | ||
| Mål | 04:25 | 3-3 | Viktor Enqvist (Filip Hedman) |
Sundsvall City IBC U P01 | |
| Time Out - Hemma | 08:10 | ||||
| Mål | 11:38 | 3-4 | Isak Wilhelmsson (Carl Sandin) |
Sundsvall City IBC U P01 | |
| Mål | 12:34 | 4-4 | Filip Göthe (Carl Forslund) |
Timrå IBC P01 | |
| Mål | 13:37 | 5-4 | Jonas Grahn (Axel Hjälm) |
Timrå IBC P01 | |
| Mål | 13:47 | 6-4 | Marcus Alm (Filip Göthe) |
Timrå IBC P01 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 02:38 | 7-4 | Marcus Alm (Erik Nilsson) |
Timrå IBC P01 | |
| Utvisning | 03:59 | Jonas Grahn (Slag, 2 min) |
Timrå IBC P01 | ||
| Utvisning | 05:49 | Lukas Persson (Slag, 2 min) |
Sundsvall City IBC U P01 | ||
| Mål | 10:06 | 8-4 | Jonas Grahn (Axel Hjälm) |
Timrå IBC P01 | |
| Time Out - Borta | 10:06 | ||||
| Mål | 11:09 | 9-4 | Axel Hjälm (Jonas Grahn) |
Timrå IBC P01 | |
| Utvisning | 14:22 | Viktor Enqvist (Otillåten trängning, 2 min) |
Sundsvall City IBC U P01 | ||
| Mål | 14:51 | 10-4 | Jonas Grahn (Albin Aune) |
Timrå IBC P01 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 248011125 |
| Tävling | Pantamera Pojkar Division 1 |
| Tid | 2017-01-28 17:30 |
| Spelplats | Timrå Sporthall , SÖRBERGE |
| Laguppställning Timrå IBC P01 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonatan Lodin (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1. | Albin Persson (24 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30. | Johan Löthman (24 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 32. | Erik Nilsson (24 år) | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 33. | Tobias Lemon (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34. | Simon Dalebrand (24 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 39. | Axel Hjälm (24 år) | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 40. | Jonas Grahn (24 år) | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 42. | Albin Aune (24 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 47. | Carl Forslund (24 år), lagkapten | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 49. | Markus Harrvik (24 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 50. | Marcus Alm (24 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 51. | Filip Göthe (24 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 53. | Lukas Matslofva (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Timrå IBC P01 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Daniel Pettersson |
| Laguppställning Sundsvall City IBC U P01 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Oscar Lindberg (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Filip Sundin (24 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Carl Sandin (24 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 10. | Lukas Persson (24 år) | Center | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 11. | Teodor Kristoffersson (24 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 17. | Benjamin Thorsell (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19. | Pontus Pettersson (24 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21. | Filip Hedman (23 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 29. | Erik Rex (24 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41. | Isak Wilhelmsson (24 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 65. | Måns Holst (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69. | Fredrik Thelander (24 år), lagkapten | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76. | Viktor Enqvist (24 år) | Back | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 81. | Challe Hoffman (23 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88. | Jesper Persson (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab Sundsvall City IBC U P01 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ass tränare | Mathias Andersson |
| Ass tränare | Niklas Hedman |
| Ass tränare | Pierre Björklund |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis