| Gottsunda IBF | 3 - 10 | Rasbo IK |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 1 - 3, 0 - 4, 2 - 3 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 05:57 | 0-1 | Robin Grönvik (Rasmus Grönvik) |
Rasbo IK | |
| Mål | 10:35 | 0-2 | Victor Ileklint (Gustav Thorngren) |
Rasbo IK | |
| Straffmål | 12:57 | 1-2 | Oliver Wessberg | Gottsunda IBF | |
| Mål | 17:01 | 1-3 | Victor Ileklint (Carl Runnegård) |
Rasbo IK | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 07:38 | 1-4 | Gustav Thorngren (Simon Kristersson) |
Rasbo IK | |
| Mål | 07:59 | 1-5 | Jacob Axelsson (Tobias Granberg) |
Rasbo IK | |
| Mål | 12:21 | 1-6 | Carl Runnegård (Filip Djerfh) |
Rasbo IK | |
| Mål | 14:16 | 1-7 | Anton Loklint (Gustav Thorngren) |
Rasbo IK | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:16 | 2-7 | Rikard Larsson (Leo Hansson) |
Gottsunda IBF | |
| Mål | 02:00 | 2-8 | Marcus Sjöberg (Anton Loklint) |
Rasbo IK | |
| Utvisning | 06:30 | Jesper Hållén (Otillåten trängning, 2 min) |
Gottsunda IBF | ||
| Mål | 12:00 | 3-8 | Leo Hansson | Gottsunda IBF | |
| Mål | 15:37 | 3-9 | Tobias Granberg (Carl Runnegård) |
Rasbo IK | |
| Mål | 15:44 | 3-10 | Marcus Gozzi (Anton Loklint) |
Rasbo IK | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 170017053 |
| Tävling | Pantamera HJ17 |
| Tid | 2018-01-20 09:00 |
| Spelplats | Gottsundahallen , UPPSALA |
| Laguppställning Gottsunda IBF | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Hjalmar Höglund (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Jesper Hållén (25 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 10. | Albin Forsberg (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Gustav Andrén (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Rikard Larsson (25 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 17. | Viktor Wessberg (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18. | Leo Hansson (25 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 19. | Oliver Wessberg (25 år), lagkapten | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 21. | Erik Miller (24 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 37. | Erik Mattsson (25 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab Gottsunda IBF | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Fredrik Hållén | |
| Per Andrén | |
| Laguppställning Rasbo IK | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Tobias Granberg (23 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 27. | Victor Ileklint (23 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 28. | Hannes Kjällander (23 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30. | Anton Loklint (25 år) | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 41. | Jacob Axelsson (23 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 42. | Rasmus Grönvik (23 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 69. | Gustav Thorngren (24 år) | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 74. | Marcus Sjöberg (24 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 77. | Marcus Gozzi (26 år), lagkapten | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 79. | Robin Grönvik (25 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 81. | Filip Djerfh (23 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 87. | Simon Kristersson (23 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 90. | Carl Runnegård (23 år) | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 95. | Filip Jonjic (23 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99. | Alexander Kalliomaa (23 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab Rasbo IK | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Adam Lowén | |
| Tränare | Andreas Kjällander |
| Mattias Kalliomaa | |
| Ass tränare | Rasmus Flodberg |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis