IBF Norrköping P 03/04 | 12 - 3 | Åby IBK P 04 |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 2 - 1, 4 - 1, 6 - 1 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Målvakt - In | 00:00 | Liam Andersson | IBF Norrköping P 03/04 | ||
Målvakt - In | 00:00 | Adam Björkström | Åby IBK P 04 | ||
Mål | 00:52 | 1-0 | Filip Samuelsson | IBF Norrköping P 03/04 | |
Mål | 02:29 | 2-0 | Lucas Peterson (Oscar Rosendahl) |
IBF Norrköping P 03/04 | |
Utvisning | 05:31 | William Österström (Hårt spel 2 min) |
Åby IBK P 04 | ||
Mål | 05:43 | 2-1 | Wilmer Nordenvall | Åby IBK P 04 | |
Utvisning | 11:36 | Jonathan Axelsson (Hög klubba, 2 min) |
IBF Norrköping P 03/04 | ||
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:21 | 2-2 | Wilmer Nordenvall (Noah Hansson) |
Åby IBK P 04 | |
Utvisning | 02:37 | Rasmus Henriksson (Slag, 2 min) |
IBF Norrköping P 03/04 | ||
Mål | 11:34 | 3-2 | Lucas Peterson (Aron Gusfors) |
IBF Norrköping P 03/04 | |
Mål | 11:43 | 4-2 | Filip Samuelsson (Oscar Lövborg) |
IBF Norrköping P 03/04 | |
Mål | 12:37 | 5-2 | Viktor Härold (Melwin Trygg) |
IBF Norrköping P 03/04 | |
Utvisning | 12:37 | Ville Sandberg (Osportsligt uppträdande, 2 min + 10 min personligt straff) |
IBF Norrköping P 03/04 | ||
Utvisning | 12:37 | Noah Hansson (Osportsligt uppträdande, 2 min + 10 min personligt straff) |
Åby IBK P 04 | ||
Utvisning | 14:17 | William Österström (Otillåten trängning, 2 min) |
Åby IBK P 04 | ||
Mål | 14:38 | 6-2 | Aron Gusfors | IBF Norrköping P 03/04 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:16 | 7-2 | Lucas Peterson | IBF Norrköping P 03/04 | |
Mål | 01:07 | 8-2 | Ville Sandberg (Viktor Härold) |
IBF Norrköping P 03/04 | |
Mål | 02:07 | 9-2 | Oscar Lövborg (Daniel Höglund) |
IBF Norrköping P 03/04 | |
Utvisning | 05:20 | Arvid Alden (Hårt spel 2 min) |
Åby IBK P 04 | ||
Mål | 08:44 | 10-2 | Mio Oscarsson (Liam Andersson) |
IBF Norrköping P 03/04 | |
Mål | 10:01 | 11-2 | Ville Sandberg | IBF Norrköping P 03/04 | |
Mål | 11:36 | 11-3 | Noah Hansson (Leo Wall) |
Åby IBK P 04 | |
Mål | 14:51 | 12-3 | Oscar Lövborg (Daniel Höglund) |
IBF Norrköping P 03/04 | |
Periodslut | 15:00 | ||||
Målvakt - Ut | 15:00 | Liam Andersson | IBF Norrköping P 03/04 | ||
Målvakt - Ut | 15:00 | Adam Björkström | Åby IBK P 04 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 232005018 |
Tävling | Pantamera Pojkar Röd Klass E |
Tid | 2017-11-12 10:45 |
Spelplats | Borgsmohallen , Norrköping |
Laguppställning IBF Norrköping P 03/04 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liam Andersson (20 år) | Målvakt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2. | Ville Sandberg (22 år) | 2 | 0 | 3 | 2 | |||||
7. | Oscar Rosendahl (21 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
10. | Rasmus Henriksson (20 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
11. | Jonathan Axelsson (21 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
12. | Melwin Trygg (21 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
16. | Lucas Peterson (19 år) | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
17. | Mio Oscarsson (19 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
20. | Oscar Lövborg (20 år) | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
23. | Julian Holmlund (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32. | Viktor Härold (21 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
87. | Daniel Höglund (21 år) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
89. | Aron Gusfors (21 år), lagkapten | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
92. | Ludvig Karlsson (22 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95. | Filip Samuelsson (21 år) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ledarstab IBF Norrköping P 03/04 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Jimmy Trygg |
Tränare | Peter Klasén |
Ass tränare | Thomas Henriksson |
Laguppställning Åby IBK P 04 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Linus Jonander (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Melwin Anderzén (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Linus Ericsson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | William Österström (21 år) | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
10. | Leo Wall (21 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
12. | Noah Hansson (21 år) | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
13. | Ludvig Bäckström (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Cesar Tesell Windisch (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Wilmer Nordenvall (21 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
75. | Nils Wangberg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
88. | Fred Langnevik Lindé (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
91. | Nils Emil Sjö (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
93. | Adam Björkström (20 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96. | Isak Ahl (20 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
98. | Arvid Alden (20 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
99. | Benjamin Lagerqvist (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Åby IBK P 04 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Fredrik Lagerqvist |
Tränare | Niclas Wangberg |
Tränare | Peter Wall |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis