| Karlstads IBK | 1 - 8 | Karlskoga IBF U |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 0 - 2, 0 - 0, 1 - 6 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 17:25 | 0-1 | Robin Sangré (Fredrik Fors) |
Karlskoga IBF U | |
| Mål | 18:24 | 0-2 | Christoffer Parmhed (Martin Wallin) |
Karlskoga IBF U | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Utvisning | 11:35 | Anton Boström (Låsning av klubba, 2 min) |
Karlskoga IBF U | ||
| Missad straff | 15:50 | Anton Abrahamsson | Karlskoga IBF U | ||
| Utvisning | 15:50 | Andreas Ståhlberg (Slag, 2 min) |
Karlstads IBK | ||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:26 | 0-3 | Tim Edström (Pontus Lillja) |
Karlskoga IBF U | |
| Utvisning | 06:03 | Andreas Ståhlberg (Slag, 2 min) |
Karlstads IBK | ||
| Mål | 06:33 | 0-4 | Anton Boström (Pontus Lillja) |
Karlskoga IBF U | |
| Mål | 09:55 | 0-5 | Anton Boström (Johan Johansson) |
Karlskoga IBF U | |
| Utvisning | 10:56 | Gustaf Andersson (Slag, 2 min) |
Karlstads IBK | ||
| Mål | 12:55 | 0-6 | Fredrik Fors (Markus Ring) |
Karlskoga IBF U | |
| Mål | 15:27 | 1-6 | Joachim Carlsson (Stefan Fredriksson) |
Karlstads IBK | |
| Mål | 17:02 | 1-7 | Tim Edström (Fredrik Fors) |
Karlskoga IBF U | |
| Utvisning | 17:51 | Gustav Sjöblom (Slag, 2 min) |
Karlstads IBK | ||
| Mål | 18:56 | 1-8 | Anton Abrahamsson (Pontus Lillja) |
Karlskoga IBF U | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 181401052 |
| Tävling | Herrar Division 4 Östra |
| Tid | 2018-01-20 15:15 |
| Spelplats | Klubbhuset Arena , Karlstad |
| Publik | 25 |
| Laguppställning Karlstads IBK | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | David Nilsson (44 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Joachim Carlsson (46 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 10. | Gustaf Andersson (28 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 11. | Marcus Forslund (34 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20. | Stefan Fredriksson (35 år), lagkapten | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 23. | Jonas Svartvik (39 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40. | Andreas Ståhlberg (34 år) | Center | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 77. | Andreas Olsson (30 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79. | Mikael Tjus (46 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 81. | Gustav Sjöblom (30 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Ledarstab Karlstads IBK | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Kontaktperson | Anders Åberg |
| Målvaktstränare | Mikael Tjus |
| Simon Brosveden | |
| Laguppställning Karlskoga IBF U | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Martin Wallin (29 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 9. | Johan Johansson (50 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 10. | Max Noreen (26 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. | Pontus Lillja (34 år) | Back | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 17. | Fredrik Andersson (35 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23. | Anton Boström (32 år) | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 40. | Anton Abrahamsson (26 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 44. | Fredrik Fors (32 år) | Forward | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 61. | Christoffer Parmhed (36 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 80. | Johan Ovaskainen (35 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81. | Robin Sjöström (34 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 82. | Tim Edström (29 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 91. | Markus Ring (34 år) | Målvakt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 92. | Robin Sangré (37 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Ledarstab Karlskoga IBF U | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Laganknuten | Fredrik Andersson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis