| Team Kalix IBK H2 (A-lag) | 4 - 12 | K 4 IF H2 (A-lag) |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 1 - 5, 3 - 4, 0 - 3 |
| Skott | 31 - 42 (5 - 14, 14 - 18, 12 - 10) |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Joakim Karlsson | Team Kalix IBK H2 (A-lag) | ||
| Mål | 01:10 | 0-1 | David Sandberg (Isac Lundqvist) |
K 4 IF H2 (A-lag) | |
| Mål | 01:17 | 0-2 | Jesper Lundkvist (Oskar Forsgren) |
K 4 IF H2 (A-lag) | |
| Utvisning | 02:16 | Andreas Bäcklund (Låsning av klubba, 2 min) |
K 4 IF H2 (A-lag) | ||
| Mål | 04:55 | 0-3 | Oskar Forsgren (Erik Sjödin) |
K 4 IF H2 (A-lag) | |
| Utvisning | 10:07 | Alexander Flinkfeldt (Hårt spel 2 min) |
K 4 IF H2 (A-lag) | ||
| Mål | 10:13 | 1-3 | Marko Palokangas (Simon Håkansson) |
Team Kalix IBK H2 (A-lag) | |
| Mål | 18:22 | 1-4 | Andreas Bäcklund (Oskar Forsgren) |
K 4 IF H2 (A-lag) | |
| Mål | 19:29 | 1-5 | Jesper Lundkvist (Oskar Forsgren) |
K 4 IF H2 (A-lag) | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 02:22 | 1-6 | Oskar Forsgren (Leo Jonsson) |
K 4 IF H2 (A-lag) | |
| Mål | 04:55 | 1-7 | Oskar Forsgren (Leo Jonsson) |
K 4 IF H2 (A-lag) | |
| Mål | 05:39 | 2-7 | Simon Håkansson (Emil Landström) |
Team Kalix IBK H2 (A-lag) | |
| Mål | 08:13 | 2-8 | Albin Eriksson (Andreas Bäcklund) |
K 4 IF H2 (A-lag) | |
| Mål | 08:25 | 3-8 | Emil Landström (Simon Håkansson) |
Team Kalix IBK H2 (A-lag) | |
| Mål | 11:41 | 3-9 | Oskar Forsgren (Erik Sjödin) |
K 4 IF H2 (A-lag) | |
| Mål | 13:55 | 4-9 | Tommy Jakobsson (Marko Palokangas) |
Team Kalix IBK H2 (A-lag) | |
| Utvisning | 16:49 | Mattias Bäckström (Slag, 2 min) |
Team Kalix IBK H2 (A-lag) | ||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 04:07 | 4-10 | David Sandberg (Oskar Forsgren) |
K 4 IF H2 (A-lag) | |
| Mål | 05:20 | 4-11 | Josef Holmlund (Oskar Forsgren) |
K 4 IF H2 (A-lag) | |
| Målvakt - Ut | 05:20 | Joakim Karlsson | Team Kalix IBK H2 (A-lag) | ||
| Målvakt - In | 05:20 | Fredrik Tuominen | Team Kalix IBK H2 (A-lag) | ||
| Utvisning | 09:37 | Isac Lundqvist (Otillåten trängning, 2 min) |
K 4 IF H2 (A-lag) | ||
| Mål | 15:51 | 4-12 | Oskar Forsgren (David Sandberg) |
K 4 IF H2 (A-lag) | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Fredrik Tuominen | Team Kalix IBK H2 (A-lag) | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 110120074 |
| Tävling | Herrar Division 2 |
| Tid | 2018-02-18 11:45 |
| Spelplats | Sportcity Kalix , Kalix |
| Publik | 30 |
| Laguppställning Team Kalix IBK H2 (A-lag) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fredrik Tuominen (26 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Emil Landström (36 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 6. | Marko Palokangas (47 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 15. | Ville-Matti Palokangas (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Mattias Bäckström (52 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 45. | Tommy Jakobsson (40 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 51. | Adam Holmberg (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 65. | Joakim Karlsson (38 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69. | Joel Lakso (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 70. | Tobias Karlsson (28 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 71. | Simon Håkansson (34 år) | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 77. | John Johansson (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 89. | Emil Rova (36 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 97. | Felix Nilsson (28 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Team Kalix IBK H2 (A-lag) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Joel Lakso |
| Lagledare | Liselott Belting |
| Laguppställning K 4 IF H2 (A-lag) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Albin Eriksson (24 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 4. | Albin Hallin (25 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | Leo Jonsson (28 år), lagkapten | Back | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 11. | Josef Holmlund (25 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 13. | Erik Sjödin (29 år) | Center | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 17. | Alexander Flinkfeldt (29 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 18. | Jesper Lundkvist (34 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 21. | Oskar Forsgren (31 år) | Center | 5 | 5 | 0 | 10 | ||||
| 22. | David Sandberg (35 år) | Forward | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 24. | Andreas Bäcklund (37 år) | Back | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 25. | Isac Lundqvist (37 år) | Back | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 49. | Pontus Karlsson (25 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab K 4 IF H2 (A-lag) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Göte Renberg |
| Ass tränare | Henrik Sundkvist |
| Tränare | Lasse Forsgren |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis