| Matchinformation | |
| Tävling | Pantamera Pojkar Blå Medel Svår A |
| Tid | 2017-10-01 16:15 |
| Spelplats | Mörbyhallen , Danderyd |
| Laguppställning Danderyds SK IBF | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Tauson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Anton Troili (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Carl Majak (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Carl Salén (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Elvin Stark (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jakob Örtlund (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Joel Mattsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Johan Hargö (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kasper Jondal (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nils Wagner (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nils Willers (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oskar Bäckman (19 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| William Reuterving (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Danderyds SK IBF | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Staffan Salén |
| Laguppställning Vaxholms IBF (A) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Åberg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| David Smedshammar (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Erik Norberg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hannes Way-Matthiesen (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hugo Norberg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hugo Wärmländer (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kalle Lysen (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Moltas Hansson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oliver Hofsjö (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oscar Norbäck (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Philip Hansson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Vaxholms IBF (A) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Fredrik Lane | |
| Mikael Gentzel | |
| Tor Hofsjö | |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis