Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Blå Medel Svår A |
Tid | 2018-03-25 11:15 |
Spelplats | Väsby skola, Upplands Väsby |
Laguppställning Grimsta AIK (A) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Rosenquist Tannemyr (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Axel Lindström (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Charlie Åkerlund (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elias Bjurman (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felix Ifwer (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gabriel Gutesten (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Joel Wilson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Linus Ifwer (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lucas Gifvars (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lukas Wennman (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wilhelm Lönegård (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Grimsta AIK (A) | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Kicki Rosenquist |
Ass tränare | Peter Bjurman |
Laguppställning Danderyds SK IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Tauson (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anton Troili (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Carl Frid (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Carl Majak (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Carl Salén (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edvin Geilert (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elvin Stark (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Fredrik Strahm (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jakob Örtlund (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Johan Hargö (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kasper Jondal (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William Reuterving (18 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Danderyds SK IBF | |
Roll | Namn |
---|---|
Ass tränare | Marc Strahm |
Lagledare | Staffan Salén |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis