Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Blå Lätt Svår A |
Tid | 2018-01-28 16:15 |
Spelplats | Danderyds Gymnasium , Danderyd |
Laguppställning Enebybergs IF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin Jacobsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dante Kronhamn (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edvin Törnqvist (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Erik Levin (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Frank Borg (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Joel Trossmo (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Natan Byström (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oliver Lindholm (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Victor Silverbratt (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William Thiel (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Enebybergs IF | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Christer Törnqvist |
Lagledare | Kristina Trossmo |
Laguppställning Täby FC (A) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|
Ledarstab Täby FC (A) | |
Roll | Namn |
---|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis